Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| # | Fornecedor | Vitórias | Volume total | Ticket médio | Órgãos | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEX EXTINTORES LTDA - EPP 27.543.735/0001-18 | 63 | R$ 29.927 | R$ 475 | 14 | 19 de set. de 2011 → 24 de fev. de 2025 |
2 | CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 09.534.577/0001-58 | 63 | R$ 17.659 | R$ 280 | 18 | 30 de jan. de 2012 → 16 de nov. de 2017 |
3 | LEONARDO SOARES LIMA 19.671.702/0001-25 | 58 | R$ 18.493 | R$ 319 | 12 | 22 de jan. de 2016 → 30 de mai. de 2023 |
4 | FERMACO LTDA - EPP 28.126.738/0001-19 | 38 | R$ 9.544 | R$ 251 | 18 | 15 de jan. de 2015 → 22 de jul. de 2021 |
5 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 22.193.764/0001-83 | 35 | R$ 28.830 | R$ 824 | 15 | 04 de abr. de 2017 → 25 de set. de 2024 |
6 | EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 20.249.673/0001-97 | 31 | R$ 6.645 | R$ 214 | 5 | 22 de jul. de 2016 → 13 de nov. de 2018 |
7 | COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA 36.035.318/0001-55 | 26 | R$ 162.101 | R$ 6.235 | 6 | 04 de dez. de 2020 → 01 de jul. de 2025 |
8 | L2 COMERCIAL LTDA 24.971.121/0001-49 | 26 | R$ 24.768 | R$ 953 | 18 | 22 de mai. de 2017 → 09 de jun. de 2022 |
9 | BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 13.099.070/0001-90 | 26 | R$ 8.493 | R$ 327 | 11 | 08 de fev. de 2012 → 16 de abr. de 2015 |
10 | PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 01.346.611/0001-59 | 25 | R$ 61.774 | R$ 2.471 | 11 | 11 de jun. de 2013 → 05 de nov. de 2025 |
11 | BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI 32.241.976/0001-42 | 24 | R$ 10.295 | R$ 429 | 11 | 15 de mar. de 2019 → 25 de out. de 2023 |
12 | MABOL COMERCIAL LTDA 21.612.343/0001-87 | 24 | R$ 4.419 | R$ 184 | 8 | 17 de jul. de 2015 → 21 de fev. de 2017 |
13 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.691.725/0001-00 | 23 | R$ 50.527 | R$ 2.197 | 12 | 20 de ago. de 2015 → 18 de set. de 2025 |
14 | CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME 18.626.636/0001-09 | 23 | R$ 19.860 | R$ 863 | 7 | 29 de ago. de 2014 → 20 de abr. de 2017 |
15 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA- FILIAL SP 01.772.798/0002-33 | 22 | R$ 81.324 | R$ 3.697 | 1 | 20 de jul. de 2015 → 08 de nov. de 2016 |
16 | E.A. GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 05.105.405/0001-08 | 21 | R$ 9.351 | R$ 445 | 9 | 14 de ago. de 2012 → 27 de mar. de 2014 |
17 | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 10.758.524/0001-08 | 19 | R$ 6.115 | R$ 322 | 8 | 08 de mai. de 2013 → 26 de fev. de 2025 |
18 | DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA 01.997.754/0001-20 | 18 | R$ 53.250 | R$ 2.958 | 1 | 03 de out. de 2018 → 03 de out. de 2018 |
19 | CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP 03.696.880/0001-70 | 17 | R$ 100.793 | R$ 5.929 | 7 | 01 de mar. de 2012 → 24 de out. de 2022 |
20 | VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23.708.186/0001-33 | 17 | R$ 74.209 | R$ 4.365 | 9 | 09 de jan. de 2017 → 15 de jul. de 2025 |
21 | MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39.309.927/0001-43 | 17 | R$ 55.829 | R$ 3.284 | 8 | 09 de mai. de 2013 → 04 de set. de 2023 |
22 | COMERCIAL MERLO LTDA 35.011.492/0001-03 | 17 | R$ 34.005 | R$ 2.000 | 4 | 14 de jun. de 2024 → 21 de mai. de 2025 |
23 | COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTDA 36.396.059/0001-98 | 16 | R$ 27.976 | R$ 1.749 | 4 | 14 de mar. de 2013 → 29 de mar. de 2021 |
24 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61.418.042/0001-31 | 16 | R$ 4.188 | R$ 262 | 3 | 01 de mar. de 2012 → 25 de mar. de 2014 |
25 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 40.175.705/0001-64 | 15 | R$ 367.314 | R$ 24.488 | 3 | 19 de jul. de 2013 → 03 de mar. de 2021 |
26 | PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME 46.497.089/0001-44 | 15 | R$ 32.397 | R$ 2.160 | 7 | 15 de fev. de 2022 → 10 de mai. de 2024 |
27 | AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP 17.048.568/0001-85 | 15 | R$ 7.118 | R$ 475 | 10 | 05 de set. de 2013 → 24 de out. de 2024 |
28 | ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - EPP 03.382.174/0001-54 | 15 | R$ 3.725 | R$ 248 | 6 | 08 de jun. de 2011 → 27 de mar. de 2019 |
29 | ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0002-97 | 15 | R$ 1.127 | R$ 75 | 3 | 25 de out. de 2011 → 21 de dez. de 2017 |
30 | LED'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA 14.101.815/0001-71 | 14 | R$ 925 | R$ 66 | 3 | 03 de dez. de 2019 → 28 de fev. de 2023 |
31 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | 13 | R$ 1.662.385 | R$ 127.876 | 7 | 27 de fev. de 2018 → 05 de dez. de 2025 |
32 | RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 12.193.004/0001-12 | 13 | R$ 18.806 | R$ 1.447 | 8 | 03 de out. de 2018 → 17 de mai. de 2022 |
33 | FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA 45.895.280/0001-81 | 13 | R$ 12.283 | R$ 945 | 7 | 19 de mai. de 2022 → 28 de jun. de 2024 |
34 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | 12 | R$ 953.358 | R$ 79.447 | 2 | 18 de jan. de 2022 → 27 de ago. de 2025 |
35 | VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 25.277.129/0001-72 | 12 | R$ 143.580 | R$ 11.965 | 2 | 17 de mai. de 2022 → 15 de mai. de 2024 |
36 | UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 20.837.281/0001-49 | 12 | R$ 14.373 | R$ 1.198 | 10 | 04 de ago. de 2015 → 24 de jan. de 2022 |
37 | DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.899.134/0001-91 | 12 | R$ 12.348 | R$ 1.029 | 4 | 11 de abr. de 2017 → 31 de ago. de 2022 |
38 | CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA 08.370.700/0001-80 | 12 | R$ 9.851 | R$ 821 | 3 | 29 de jul. de 2013 → 05 de dez. de 2023 |
39 | ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 33.431.729/0001-71 | 11 | R$ 30.737 | R$ 2.794 | 6 | 16 de ago. de 2018 → 12 de dez. de 2024 |
40 | REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 39.637.509/0001-85 | 11 | R$ 15.219 | R$ 1.384 | 3 | 23 de jan. de 2023 → 14 de nov. de 2024 |
41 | DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02.060.476/0001-43 | 11 | R$ 12.057 | R$ 1.096 | 3 | 08 de jul. de 2013 → 09 de set. de 2019 |
42 | SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME 06.038.607/0001-47 | 11 | R$ 10.997 | R$ 1.000 | 7 | 24 de out. de 2016 → 02 de ago. de 2019 |
43 | EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA-ME 28.438.984/0001-06 | 11 | R$ 3.625 | R$ 330 | 3 | 02 de abr. de 2013 → 05 de fev. de 2014 |
44 | FLIX ENGENHARIA EIRELI - ME 21.179.293/0001-96 | 11 | R$ 500 | R$ 45 | 1 | 24 de nov. de 2015 → 24 de nov. de 2015 |
45 | HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 05.965.318/0001-20 | 10 | R$ 164.551 | R$ 16.455 | 5 | 27 de mai. de 2013 → 06 de fev. de 2015 |
46 | MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 37.187.638/0001-93 | 10 | R$ 103.776 | R$ 10.378 | 2 | 07 de mar. de 2023 → 04 de jun. de 2025 |
47 | PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799 17.884.921/0001-67 | 10 | R$ 20.170 | R$ 2.017 | 7 | 12 de dez. de 2013 → 03 de jun. de 2022 |
48 | ASTERIXCO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 08.688.295/0001-42 | 10 | R$ 5.750 | R$ 575 | 6 | 18 de mar. de 2013 → 09 de jun. de 2014 |
49 | PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 07.513.588/0001-26 | 10 | R$ 2.326 | R$ 233 | 3 | 13 de fev. de 2014 → 03 de dez. de 2019 |
50 | ATHUS SINALIZACAO EIRELI 07.312.385/0001-71 | 10 | R$ 447 | R$ 45 | 4 | 05 de ago. de 2022 → 03 de mai. de 2024 |

