Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
2394 vitórias encontradas
| Fornecedor | Órgão | Item | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 4.834,08 | 05 de dez. de 2025 |
CICLO REAL INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA 64.101.215/0001-81 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MESA ESCOLAR - ALTURA: 760 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO; MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO; MATERIAL TAMPO: MDP; APLICAÇÃO: PARA PCR. | R$ 500.000,00 estim. R$ 95.965.380 | 28 de nov. de 2025 |
QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.808.008/0001-42 | INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES Dispensa de Licitação | FORNECIMENTO DE EXTINTOR INCÊNDIO CLASSE B E C | R$ 1.991,82 | 27 de nov. de 2025 |
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 36.000,00 | 26 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 36.400.331/0001-66 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 887,25 | 24 de nov. de 2025 |
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA 01.906.118/0001-46 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 830,57 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.998.368/0001-47 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 9.572,11 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL 01.863.228/0001-78 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.796,21 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 27.452.374/0001-02 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.005,95 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 00.956.081/0001-06 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.247,20 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE 27.780.220/0001-31 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.611,60 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU 27.357.128/0001-63 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.267,51 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE 27.744.234/0001-08 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.577,36 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 36.026.888/0001-89 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.232,85 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.728.211/0001-00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.599,18 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.500.412/0001-47 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.601,50 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES 00.536.717/0001-52 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 2.030,18 | 24 de nov. de 2025 |
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL 06.698.248/0001-54 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 4.254,12 | 24 de nov. de 2025 |
VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP 49.461.961/0001-92 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA SEAG Pregão eletrônico | CARRETA - CAPACIDADE: 4.500KG A 6.000KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLÁVEL A TRATOR; MATERIAL CARROCERIA: CHAPA AÇO; TIPO: BASCULANTE HIDRÁULICO; USO: AGRÍCOLA. | R$ 672.500,00 | 14 de nov. de 2025 |
AJP DESINSETIZADORA LTDA 00.776.218/0001-32 | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES IJSN Dispensa de Licitação | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | R$ 1.680,00 | 12 de nov. de 2025 |
ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA 06.269.699/0001-76 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCES Dispensa de Licitação | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 92.724,20 | 12 de nov. de 2025 |
AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES LTDA 31.030.483/0001-09 | INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE IEMA Pregão eletrônico | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 99.800,00 | 12 de nov. de 2025 |
CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS 32.396.643/0001-92 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA SEAG Pregão eletrônico | CARRETA - CAPACIDADE: 4.500KG A 6.000KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLÁVEL A TRATOR; MATERIAL CARROCERIA: CHAPA AÇO; TIPO: BASCULANTE HIDRÁULICO; USO: AGRÍCOLA. | R$ 2.079.000,00 | 12 de nov. de 2025 |
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Inexigibilidade | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO | R$ 420.239,50 | 10 de nov. de 2025 |
NLP SERVIÇOS LTDA 61.288.803/0001-88 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUNREBOM Concorrência - Eletrônica | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 1.240.088,18 | 10 de nov. de 2025 |
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL 06.698.248/0001-54 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 15.041,87 | 06 de nov. de 2025 |
PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 01.346.611/0001-59 | UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO UIJM Dispensa de Licitação | ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS, MODELO:ELÉTRICO MÓVEL, TIPO PAINEL:PAINEL DIGITAL, USO:CONEXÃO COM BISTURI, ACESSÓRIOS:CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES:FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E FILTRO BACTERIOLÓGICO, | R$ 9.703,80 estim. R$ 26.704 | 05 de nov. de 2025 |
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 02.628.150/0001-70 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 137.298,17 | 31 de out. de 2025 |
LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA 54.860.605/0001-81 | INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER Pregão eletrônico | CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECEPTOR UNIFICADO P/ MOUSE E TECLADO; ALCANCE MÍNIMO: 10 METROS; ALIMENTAÇÃO: BATERIA / PILHA; CONEXÃO: SEM FIO; TIPO: MOUSE AMBIDES | R$ 760,00 estim. R$ 47.800 | 29 de out. de 2025 |
MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 29.889.808/0001-53 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA SEAG Pregão eletrônico | GRADE ARADORA - SISTEMA TRANSPORTE: RODAS/ACIONADAS PISTÃO HIDRÁULICO; ESPESSURA DISCO: 6 MM; ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS: 230MM; TIPO: TRATOR AGRÍCOLA | R$ 694.875,00 | 29 de out. de 2025 |
NLP SERVIÇOS LTDA 61.288.803/0001-88 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUNREBOM Concorrência - Eletrônica | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 1.201.684,50 | 28 de out. de 2025 |
CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 42.283.008/0001-52 | POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCIES Pregão eletrônico | INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCÇÃO, ESPUMA E | R$ 7.828,12 estim. R$ 379.082 | 28 de out. de 2025 |
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 536.361,37 | 28 de out. de 2025 |
ADM LICITACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 61.500.079/0001-04 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA Dispensa de Licitação | FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL:POLIPROPILENO, PRESSÃO:10 A 50 MCA, DIÂMETRO CONEXÃO SAÍDA:3/4 POL, DIÂMETRO:4 1/2 POL, VAZÃO:3.000 L/H, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA:3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ELEMENTO | R$ 1.400,00 | 24 de out. de 2025 |
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APEES Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO | R$ 1.347,00 | 01 de out. de 2025 |
COMERCIAL DE MAQ. E EQUP. ¿ J.C.B. GARCIA EIRELI ¿ EPP 16.850.663/0001-35 | INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER Pregão eletrônico | VEÍCULO VAN - CAPACIDADE PASSAGEIRO: 16; COR: BRANCA; TIPO DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TIPO MOTOR: DIESEL, 4 CILINDROS; TIPO REFRIGERAÇÃO: AR CONDICIONADO. | R$ 7.495.000,00 estim. R$ 13.894.800 | 30 de set. de 2025 |
NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA 05.914.425/0001-20 | INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER Pregão eletrônico | VEÍCULO PICK-UP - CAPACIDADE PASSAGEIRO: 5; COR: BRANCA; MODELO: 0 (ZERO) KM; POTÊNCIA MOTOR: 86 CV; QUANTIDADE PORTAS: 4; TIPO DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; TIPO MOTOR: FLEX; TIPO TRAÇÃO: 4 X 2. | R$ 2.789.800,00 estim. R$ 13.894.800 | 30 de set. de 2025 |
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.691.725/0001-00 | UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO UIJM Dispensa de Licitação | COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SISTEMA FECHADO, MODELO:INFANTIL, CAPACIDADE :CERCA DE 100 ML, GRADUAÇÃO:GRADUADA, VÁLVULA:VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA:CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES:C/ SIS | R$ 620,00 estim. R$ 8.156 | 18 de set. de 2025 |
QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.808.008/0001-42 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FAPES Dispensa de Licitação | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA:ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA:10 L | R$ 308,00 estim. R$ 847 | 11 de set. de 2025 |
BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 04.093.998/0001-77 | INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO IASES Dispensa de Licitação | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA:ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA:10 L | R$ 1.284,70 estim. R$ 5.253 | 03 de set. de 2025 |
DDX FORNECEDOR DO BRASIL LTDA 53.016.566/0001-78 | INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE IEMA Pregão eletrônico | ROÇADEIRA AGRÍCOLA - ALTURA CORTE: 40 A 140 CM; LARGURA CORTE: 3 M; QUANTIDADE FACAS: 4 UN; TIPO DIREÇÃO: HIDRÁULICA. | R$ 63.000,00 estim. R$ 1.986.799 | 01 de set. de 2025 |
EXTINSAN EXTINTORES LTDA 33.964.265/0001-69 | HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA HDRC Dispensa de Licitação | CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA:ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA:10 L | R$ 350,00 estim. R$ 2.345 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BANHEIRO E/OU TRAILER SANITÁRIO. | R$ 140.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | LOCACAO GUARITA / CABINE SANITARIA | R$ 90.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULACOES POR HIDROJATEAMENTO | R$ 48.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BANHEIRO E/OU TRAILER SANITÁRIO. | R$ 100.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BANHEIRO E/OU TRAILER SANITÁRIO. | R$ 180.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BANHEIRO E/OU TRAILER SANITÁRIO. | R$ 150.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BANHEIRO E/OU TRAILER SANITÁRIO. | R$ 130.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | LOCACAO GUARITA / CABINE SANITARIA | R$ 26.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULACOES POR HIDROJATEAMENTO | R$ 42.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG Pregão eletrônico | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BANHEIRO E/OU TRAILER SANITÁRIO. | R$ 46.000,00 estim. R$ 32.460.530 | 27 de ago. de 2025 |
EMPREENDIMENTOS WG 52.994.933/0001-45 | POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCIES Pregão eletrônico | TESTADOR - CONECTORES: RJ-45; BATERIA: 9 V; APLICAÇÃO: TESTADOR DE CABOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTER | R$ 503,73 estim. R$ 4.516 | 26 de ago. de 2025 |
MACMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.907.742/0001-03 | HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO HSJC Pregão eletrônico | CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO:PARA SISTEMA DE AUTOTRANSFUSÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CÂMARA SEPARAÇÃO, LINHAS ASPIRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA, COMPONENTES:BOLSA EXPURGO, BOLSA CH, RESERVATÓRIO CA | R$ 0,00 0 | 22 de ago. de 2025 |
MACMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.907.742/0001-03 | HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO HSJC Pregão eletrônico | CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO:PARA SISTEMA DE AUTOTRANSFUSÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CÂMARA SEPARAÇÃO, LINHAS ASPIRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA, COMPONENTES:BOLSA EXPURGO, BOLSA CH, RESERVATÓRIO CA | R$ 1.220.400,00 | 22 de ago. de 2025 |
ALEXANDRO DE OLIVEIRA ME 62.393.205/0001-31 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER Inexigibilidade | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 8.500,00 | 20 de ago. de 2025 |
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 02.923.166/0001-05 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CBMES Pregão eletrônico | REANIMADOR MANUAL - CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L; COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE; MATERIAL BALÃO: SILICONE; TAMANHOS: ADULTO; TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERC | R$ 5.915,70 estim. R$ 80.025 | 19 de ago. de 2025 |
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 02.923.166/0001-05 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CBMES Pregão eletrônico | MÁSCARA GASOTERAPIA - ADICIONAIS: DE BOLSO; APLICAÇÃO: P/ REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR BOCA A BOCA; COMPONENTE ADICIONAL: C/ VÁLVULA UNIDIRECIONAL; MATERIAL: PLÁSTICO; MODELO: FACIAL; TAMANHO: ÚNICO | R$ 1.980,00 estim. R$ 80.025 | 19 de ago. de 2025 |
ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 02.923.166/0001-05 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CBMES Pregão eletrônico | REANIMADOR MANUAL - CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML; COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE; MATERIAL BALÃO: SILICONE; TAMANHOS: INFANTIL; TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF C | R$ 2.788,50 estim. R$ 80.025 | 19 de ago. de 2025 |
CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA 44.342.626/0001-51 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER Dispensa de Licitação | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 59.921,50 | 18 de ago. de 2025 |
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 39.786.983/0001-79 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ Pregão eletrônico | VEÍCULO VAN, TIPO MOTOR:DIESEL, TIPO CARROCERIA:MONOBLOCO, POTÊNCIA MOTOR:127 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO:03, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CUSTOMIZADA CONFORME PROJETO, OPCIONAIS:DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAMBI | R$ 444.000,00 estim. R$ 1.474.000 | 15 de ago. de 2025 |
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 05.035.581/0001-10 | INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER Pregão eletrônico | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 6.397.596,49 | 13 de ago. de 2025 |
CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA 44.342.626/0001-51 | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER Dispensa de Licitação | MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL | R$ 174.475,00 | 07 de ago. de 2025 |
43.172.112 GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 43.172.112/0001-32 | FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FET/ES Dispensa de Licitação | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | R$ 1.790,00 | 05 de ago. de 2025 |
JEAN PIERRE JOSE DA SILVA 60.642.862/0001-40 | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO ADERES Inexigibilidade | INSTALACAO / MANUTENCAO HIDROSSANITARIAS - PREDIAL, INDUSTRIAL | R$ 12.000,00 | 31 de jul. de 2025 |
LEADER PRATICE SERVICE LTDA 39.582.046/0001-00 | DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DSPM Pregão eletrônico | MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL | R$ 30.000,00 | 31 de jul. de 2025 |
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 03.607.073/0001-34 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA SEJUS Pregão eletrônico | TRANSCEIVER, TIPO:CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO:REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MON | R$ 251.800,00 estim. R$ 42.821.411 | 29 de jul. de 2025 |
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 04.880.181/0001-49 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA Pregão eletrônico | PIPETADOR - ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL; AJUSTE: DIGITAL; CAPACIDADE: ATÉ 100 ML; COMPONENTES: COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO; COMPONENTES ADICIONAIS: VÁLVULA ANTI REFLUXO; OUTROS COMPONENTES: CO | R$ 1.099,61 estim. R$ 115.756 | 28 de jul. de 2025 |
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23.708.186/0001-33 | HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HRAS Pregão eletrônico | REGULADOR PRESSÃO - APLICAÇÃO: CILINDRO DE NITROGÊNIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO ESTÁGIO/ROSQUEAMENTO UNIVERSAL/VÁLVULA SEGUR; MATERIAL CORPO: LATÃO FORJADO; MODELO: DE PONTEIRO; PRESSÃO MÁXIM | R$ 39.690,00 estim. R$ 130.269 | 15 de jul. de 2025 |
