Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| # | Fornecedor | Vitórias | Volume total | Ticket médio | Órgãos | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 39.786.983/0001-79 | 2 | R$ 32.268.000 | R$ 16.134.000 | 2 | 29 de mai. de 2025 → 15 de ago. de 2025 |
2 | ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP 35.120.354/0001-54 | 3 | R$ 8.220.594 | R$ 2.740.198 | 1 | 04 de dez. de 2024 → 05 de dez. de 2024 |
3 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUP. ¿ J.C.B. GARCIA EIRELI ¿ EPP 16.850.663/0001-35 | 1 | R$ 7.495.000 | R$ 7.495.000 | 1 | 30 de set. de 2025 → 30 de set. de 2025 |
4 | CONSÓRCIO ACT VIANA 54.296.119/0001-82 | 1 | R$ 7.203.340 | R$ 7.203.340 | 1 | 11 de set. de 2023 → 11 de set. de 2023 |
5 | ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA 07.682.190/0001-13 | 1 | R$ 6.771.794 | R$ 6.771.794 | 1 | 07 de dez. de 2023 → 07 de dez. de 2023 |
6 | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 05.035.581/0001-10 | 1 | R$ 6.397.596 | R$ 6.397.596 | 1 | 13 de ago. de 2025 → 13 de ago. de 2025 |
7 | ROSS MEDICAL LTDA 08.747.635/0001-69 | 5 | R$ 4.695.320 | R$ 939.064 | 2 | 08 de nov. de 2024 → 11 de mar. de 2025 |
8 | CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP 31.281.652/0001-75 | 1 | R$ 4.215.687 | R$ 4.215.687 | 1 | 08 de nov. de 2023 → 08 de nov. de 2023 |
9 | R D J ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 28.409.522/0001-60 | 1 | R$ 3.806.781 | R$ 3.806.781 | 1 | 04 de jul. de 2023 → 04 de jul. de 2023 |
10 | FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA 52.592.357/0001-00 | 1 | R$ 3.582.278 | R$ 3.582.278 | 1 | 24 de set. de 2024 → 24 de set. de 2024 |
11 | MAR & SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 07.905.667/0001-82 | 1 | R$ 3.552.777 | R$ 3.552.777 | 1 | 09 de mai. de 2024 → 09 de mai. de 2024 |
12 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 | 1 | R$ 3.308.891 | R$ 3.308.891 | 1 | 22 de nov. de 2024 → 22 de nov. de 2024 |
13 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA 05.914.425/0001-20 | 1 | R$ 2.789.800 | R$ 2.789.800 | 1 | 30 de set. de 2025 → 30 de set. de 2025 |
14 | LOCKIN CONSTRUTORA LTDA 15.600.848/0001-29 | 1 | R$ 2.683.659 | R$ 2.683.659 | 1 | 12 de dez. de 2024 → 12 de dez. de 2024 |
15 | NLP SERVIÇOS LTDA 61.288.803/0001-88 | 2 | R$ 2.441.773 | R$ 1.220.886 | 1 | 28 de out. de 2025 → 10 de nov. de 2025 |
16 | SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI 32.323.986/0001-27 | 1 | R$ 2.378.719 | R$ 2.378.719 | 1 | 19 de nov. de 2024 → 19 de nov. de 2024 |
17 | CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS 32.396.643/0001-92 | 1 | R$ 2.079.000 | R$ 2.079.000 | 1 | 12 de nov. de 2025 → 12 de nov. de 2025 |
18 | EXATA CONSTRUTORA LTDA 34.662.024/0001-28 | 1 | R$ 1.758.947 | R$ 1.758.947 | 1 | 26 de abr. de 2024 → 26 de abr. de 2024 |
19 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | 13 | R$ 1.662.385 | R$ 127.876 | 7 | 27 de fev. de 2018 → 05 de dez. de 2025 |
20 | ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 29.150.998/0001-92 | 7 | R$ 1.579.064 | R$ 225.581 | 1 | 28 de fev. de 2024 → 28 de fev. de 2024 |
21 | IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.843.768/0001-20 | 1 | R$ 1.375.022 | R$ 1.375.022 | 1 | 29 de mai. de 2023 → 29 de mai. de 2023 |
22 | MACMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.907.742/0001-03 | 1 | R$ 1.220.400 | R$ 1.220.400 | 1 | 22 de ago. de 2025 → 22 de ago. de 2025 |
23 | ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA 09.352.456/0001-95 | 3 | R$ 1.183.216 | R$ 394.405 | 1 | 10 de jan. de 2022 → 11 de set. de 2023 |
24 | MINDWORKS INFORMATICA LTDA 03.354.844/0001-29 | 3 | R$ 1.004.318 | R$ 334.773 | 1 | 15 de jun. de 2025 → 15 de jun. de 2025 |
25 | PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS 54.224.423/0001-14 | 1 | R$ 994.734 | R$ 994.734 | 1 | 24 de mar. de 2025 → 24 de mar. de 2025 |
26 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | 12 | R$ 953.358 | R$ 79.447 | 2 | 18 de jan. de 2022 → 27 de ago. de 2025 |
27 | M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 09.417.814/0001-09 | 1 | R$ 943.819 | R$ 943.819 | 1 | 11 de set. de 2023 → 11 de set. de 2023 |
28 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 30.090.575/0001-03 | 1 | R$ 943.530 | R$ 943.530 | 1 | 11 de set. de 2023 → 11 de set. de 2023 |
29 | VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP 49.461.961/0001-92 | 2 | R$ 926.180 | R$ 463.090 | 1 | 14 de jun. de 2024 → 14 de nov. de 2025 |
30 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 29.889.808/0001-53 | 1 | R$ 694.875 | R$ 694.875 | 1 | 29 de out. de 2025 → 29 de out. de 2025 |
31 | JB DA SILVA JUNIOR LTDA 31.276.874/0001-08 | 2 | R$ 663.901 | R$ 331.951 | 1 | 06 de mai. de 2024 → 06 de mai. de 2024 |
32 | W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA 45.532.792/0001-83 | 2 | R$ 643.650 | R$ 321.825 | 1 | 03 de out. de 2024 → 03 de out. de 2024 |
33 | CICLO REAL INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA 64.101.215/0001-81 | 1 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | 1 | 28 de nov. de 2025 → 28 de nov. de 2025 |
34 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA 30.450.803/0001-09 | 1 | R$ 472.990 | R$ 472.990 | 1 | 02 de set. de 2024 → 02 de set. de 2024 |
35 | SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA - EPP 12.680.935/0001-45 | 5 | R$ 438.546 | R$ 87.709 | 1 | 03 de out. de 2024 → 03 de out. de 2024 |
36 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 | 2 | R$ 390.404 | R$ 195.202 | 2 | 27 de mai. de 2024 → 16 de jul. de 2024 |
37 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 40.175.705/0001-64 | 15 | R$ 367.314 | R$ 24.488 | 3 | 19 de jul. de 2013 → 03 de mar. de 2021 |
38 | R & S CONSTRUCOES E METALURGICA LTDA 33.291.126/0001-11 | 1 | R$ 341.122 | R$ 341.122 | 1 | 01 de abr. de 2025 → 01 de abr. de 2025 |
39 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 92.264.472/0001-70 | 1 | R$ 325.500 | R$ 325.500 | 1 | 04 de out. de 2021 → 04 de out. de 2021 |
40 | SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A 07.039.651/0001-34 | 3 | R$ 323.857 | R$ 107.952 | 1 | 28 de abr. de 2021 → 21 de dez. de 2023 |
41 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA 05.045.065/0001-77 | 4 | R$ 322.700 | R$ 80.675 | 2 | 23 de mar. de 2018 → 17 de set. de 2021 |
42 | CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 30.686.950/0001-82 | 1 | R$ 283.688 | R$ 283.688 | 1 | 17 de abr. de 2020 → 17 de abr. de 2020 |
43 | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 03.607.073/0001-34 | 1 | R$ 251.800 | R$ 251.800 | 1 | 29 de jul. de 2025 → 29 de jul. de 2025 |
44 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA 44.583.018/0001-39 | 1 | R$ 235.045 | R$ 235.045 | 1 | 12 de dez. de 2023 → 12 de dez. de 2023 |
45 | CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA 44.342.626/0001-51 | 2 | R$ 234.397 | R$ 117.198 | 1 | 07 de ago. de 2025 → 18 de ago. de 2025 |
46 | TALITA GONCALVES PAULI LTDA - EPP 21.439.233/0001-65 | 1 | R$ 196.836 | R$ 196.836 | 1 | 30 de mar. de 2020 → 30 de mar. de 2020 |
47 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA 41.977.198/0001-45 | 1 | R$ 190.086 | R$ 190.086 | 1 | 12 de ago. de 2024 → 12 de ago. de 2024 |
48 | INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 41.155.098/0001-33 | 1 | R$ 184.448 | R$ 184.448 | 1 | 25 de mai. de 2023 → 25 de mai. de 2023 |
49 | M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 41.132.034/0001-17 | 1 | R$ 183.300 | R$ 183.300 | 1 | 03 de mai. de 2022 → 03 de mai. de 2022 |
50 | GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15.277.824/0001-80 | 4 | R$ 178.974 | R$ 44.744 | 3 | 08 de jan. de 2018 → 25 de set. de 2024 |

