Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| Órgão | Compras | Volume total | Maior compra | Ticket médio | Fornecedores |
|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA | 58 | R$ 33.328.529 | R$ 31.824.000 | R$ 574.630 | 25 |
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER | 105 | R$ 17.329.436 | R$ 7.495.000 | R$ 165.042 | 48 |
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA SEAG | 44 | R$ 55.170.876 | R$ 7.203.340 | R$ 1.253.884 | 34 |
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE IEMA | 50 | R$ 4.995.110 | R$ 3.582.278 | R$ 99.902 | 27 |
HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO HSJC | 32 | R$ 6.113.421 | R$ 2.074.600 | R$ 191.044 | 20 |
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUNREBOM | 2 | R$ 2.441.773 | R$ 1.240.088 | R$ 1.220.886 | 1 |
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI | 38 | R$ 1.644.797 | R$ 565.027 | R$ 43.284 | 21 |
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER | 51 | R$ 779.127 | R$ 536.361 | R$ 15.277 | 35 |
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG | 54 | R$ 1.952.050 | R$ 500.000 | R$ 36.149 | 29 |
HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HRAS | 33 | R$ 608.209 | R$ 472.990 | R$ 18.431 | 15 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ | 18 | R$ 461.070 | R$ 444.000 | R$ 25.615 | 14 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CBMES | 72 | R$ 641.699 | R$ 341.122 | R$ 8.912 | 50 |
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER SESPORT | 9 | R$ 576.016 | R$ 320.000 | R$ 64.002 | 6 |
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA HINSG | 31 | R$ 993.220 | R$ 264.420 | R$ 32.039 | 23 |
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA SEJUS | 22 | R$ 681.181 | R$ 251.800 | R$ 30.963 | 15 |
HOSPITAL DÓRIO SILVA HDS | 76 | R$ 1.007.814 | R$ 196.836 | R$ 13.261 | 45 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER | 46 | R$ 366.397 | R$ 174.475 | R$ 7.965 | 22 |
FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA INOVA CAPIXABA | 117 | R$ 757.943 | R$ 133.200 | R$ 6.478 | 47 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA SRSV | 39 | R$ 1.290.329 | R$ 132.300 | R$ 33.085 | 19 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUCEES | 23 | R$ 120.788 | R$ 100.000 | R$ 5.252 | 13 |
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO ADERES | 17 | R$ 143.627 | R$ 99.713 | R$ 8.449 | 10 |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCES | 10 | R$ 136.958 | R$ 92.724 | R$ 13.696 | 10 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO SEDURB | 12 | R$ 109.107 | R$ 91.872 | R$ 9.092 | 8 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SRSCI | 48 | R$ 137.071 | R$ 85.000 | R$ 2.856 | 19 |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PGE | 47 | R$ 87.838 | R$ 66.000 | R$ 1.869 | 14 |
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO SEP | 28 | R$ 57.961 | R$ 40.546 | R$ 2.070 | 20 |
HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES HIMABA | 89 | R$ 170.509 | R$ 40.000 | R$ 1.916 | 36 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT | 48 | R$ 72.478 | R$ 39.825 | R$ 1.510 | 19 |
UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO UIJM | 41 | R$ 161.788 | R$ 39.000 | R$ 3.946 | 18 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA SRSC | 25 | R$ 77.985 | R$ 38.000 | R$ 3.119 | 14 |
DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DSPM | 24 | R$ 58.497 | R$ 30.000 | R$ 2.437 | 14 |
HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA HDRC | 104 | R$ 147.622 | R$ 22.775 | R$ 1.419 | 38 |
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IOPES | 9 | R$ 59.088 | R$ 20.800 | R$ 6.565 | 4 |
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CREFES | 29 | R$ 46.869 | R$ 19.788 | R$ 1.616 | 17 |
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO IDAF | 76 | R$ 105.493 | R$ 19.500 | R$ 1.388 | 29 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS SRSSM | 27 | R$ 58.224 | R$ 18.900 | R$ 2.156 | 16 |
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS HMSA | 67 | R$ 166.860 | R$ 16.235 | R$ 2.490 | 38 |
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO IASES | 8 | R$ 30.574 | R$ 15.158 | R$ 3.822 | 8 |
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO ESESP | 56 | R$ 51.079 | R$ 14.850 | R$ 912 | 28 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU | 7 | R$ 20.359 | R$ 12.950 | R$ 2.908 | 7 |
HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES HJSN | 30 | R$ 63.535 | R$ 12.656 | R$ 2.118 | 18 |
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PRODEST | 9 | R$ 24.407 | R$ 12.000 | R$ 2.712 | 9 |
HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS HABF | 60 | R$ 109.080 | R$ 11.908 | R$ 1.818 | 31 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN | 25 | R$ 44.018 | R$ 9.572 | R$ 1.761 | 24 |
SECRETARIA DA CASA MILITAR SCM | 51 | R$ 49.490 | R$ 9.000 | R$ 970 | 36 |
ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APEES | 8 | R$ 15.606 | R$ 8.580 | R$ 1.951 | 4 |
POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCIES | 2 | R$ 8.332 | R$ 7.828 | R$ 4.166 | 2 |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO SETUR | 14 | R$ 14.480 | R$ 7.464 | R$ 1.034 | 11 |
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETADES | 21 | R$ 20.909 | R$ 7.000 | R$ 996 | 15 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SESP | 11 | R$ 13.490 | R$ 6.000 | R$ 1.226 | 8 |

