Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| Órgão | Compras | Volume total | Maior compra | Ticket médio | Fornecedores |
|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA | 7 | R$ 32.859.618 | R$ 31.824.000 | R$ 4.694.231 | 5 |
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER | 5 | R$ 16.683.914 | R$ 7.495.000 | R$ 3.336.783 | 5 |
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUNREBOM | 2 | R$ 2.441.773 | R$ 1.240.088 | R$ 1.220.886 | 1 |
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA SEAG | 5 | R$ 4.559.609 | R$ 2.079.000 | R$ 911.922 | 5 |
HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO HSJC | 12 | R$ 5.982.541 | R$ 2.074.600 | R$ 498.545 | 5 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ | 1 | R$ 444.000 | R$ 444.000 | R$ 444.000 | 1 |
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER | 3 | R$ 688.701 | R$ 536.361 | R$ 229.567 | 3 |
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER SESPORT | 3 | R$ 450.000 | R$ 320.000 | R$ 150.000 | 1 |
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO SEG | 13 | R$ 1.908.240 | R$ 500.000 | R$ 146.788 | 3 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CBMES | 4 | R$ 351.806 | R$ 341.122 | R$ 87.951 | 2 |
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA SEJUS | 3 | R$ 261.370 | R$ 251.800 | R$ 87.123 | 2 |
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE IEMA | 2 | R$ 162.800 | R$ 99.800 | R$ 81.400 | 2 |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PGE | 1 | R$ 66.000 | R$ 66.000 | R$ 66.000 | 1 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER | 5 | R$ 318.196 | R$ 174.475 | R$ 63.639 | 3 |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCES | 2 | R$ 97.724 | R$ 92.724 | R$ 48.862 | 2 |
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO SEP | 1 | R$ 40.546 | R$ 40.546 | R$ 40.546 | 1 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT | 1 | R$ 39.825 | R$ 39.825 | R$ 39.825 | 1 |
HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HRAS | 3 | R$ 90.430 | R$ 46.000 | R$ 30.143 | 2 |
DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DSPM | 1 | R$ 30.000 | R$ 30.000 | R$ 30.000 | 1 |
UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO UIJM | 9 | R$ 135.969 | R$ 39.000 | R$ 15.108 | 3 |
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO ADERES | 1 | R$ 12.000 | R$ 12.000 | R$ 12.000 | 1 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA SRSV | 3 | R$ 31.752 | R$ 15.753 | R$ 10.584 | 3 |
SECRETARIA DA CASA MILITAR SCM | 1 | R$ 9.000 | R$ 9.000 | R$ 9.000 | 1 |
HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES HJSN | 1 | R$ 8.971 | R$ 8.971 | R$ 8.971 | 1 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUCEES | 2 | R$ 11.737 | R$ 7.865 | R$ 5.869 | 1 |
POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCIES | 2 | R$ 8.332 | R$ 7.828 | R$ 4.166 | 2 |
HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA HDRC | 4 | R$ 10.683 | R$ 4.832 | R$ 2.671 | 4 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN | 15 | R$ 31.864 | R$ 9.572 | R$ 2.124 | 15 |
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES | 1 | R$ 1.992 | R$ 1.992 | R$ 1.992 | 1 |
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FET/ES | 1 | R$ 1.790 | R$ 1.790 | R$ 1.790 | 1 |
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES IJSN | 1 | R$ 1.680 | R$ 1.680 | R$ 1.680 | 1 |
ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APEES | 1 | R$ 1.347 | R$ 1.347 | R$ 1.347 | 1 |
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO IASES | 1 | R$ 1.285 | R$ 1.285 | R$ 1.285 | 1 |
AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS AGERH | 1 | R$ 1.250 | R$ 1.250 | R$ 1.250 | 1 |
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO FAPES | 1 | R$ 308 | R$ 308 | R$ 308 | 1 |
CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS CAPAAC | 4 | R$ 1.080 | R$ 620 | R$ 270 | 1 |
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SECOM | 1 | R$ 248 | R$ 248 | R$ 248 | 1 |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DIO | 2 | R$ 320 | R$ 160 | R$ 160 | 1 |
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ARSP | 1 | R$ 147 | R$ 147 | R$ 147 | 1 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA SEMOBI | 2 | R$ 219 | R$ 114 | R$ 110 | 1 |

