Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| # | Fornecedor | Vitórias | Volume total | Ticket médio | Órgãos | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 39.786.983/0001-79 | 2 | R$ 32.268.000 | R$ 16.134.000 | 2 | 29 de mai. de 2025 → 15 de ago. de 2025 |
2 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUP. ¿ J.C.B. GARCIA EIRELI ¿ EPP 16.850.663/0001-35 | 1 | R$ 7.495.000 | R$ 7.495.000 | 1 | 30 de set. de 2025 → 30 de set. de 2025 |
3 | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 05.035.581/0001-10 | 1 | R$ 6.397.596 | R$ 6.397.596 | 1 | 13 de ago. de 2025 → 13 de ago. de 2025 |
4 | ROSS MEDICAL LTDA 08.747.635/0001-69 | 3 | R$ 4.641.200 | R$ 1.547.067 | 1 | 11 de mar. de 2025 → 11 de mar. de 2025 |
5 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA 05.914.425/0001-20 | 1 | R$ 2.789.800 | R$ 2.789.800 | 1 | 30 de set. de 2025 → 30 de set. de 2025 |
6 | NLP SERVIÇOS LTDA 61.288.803/0001-88 | 2 | R$ 2.441.773 | R$ 1.220.886 | 1 | 28 de out. de 2025 → 10 de nov. de 2025 |
7 | CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS 32.396.643/0001-92 | 1 | R$ 2.079.000 | R$ 2.079.000 | 1 | 12 de nov. de 2025 → 12 de nov. de 2025 |
8 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 28.151.363/0001-47 | 10 | R$ 1.585.247 | R$ 158.525 | 6 | 29 de jan. de 2025 → 05 de dez. de 2025 |
9 | MACMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 00.907.742/0001-03 | 1 | R$ 1.220.400 | R$ 1.220.400 | 1 | 22 de ago. de 2025 → 22 de ago. de 2025 |
10 | MINDWORKS INFORMATICA LTDA 03.354.844/0001-29 | 3 | R$ 1.004.318 | R$ 334.773 | 1 | 15 de jun. de 2025 → 15 de jun. de 2025 |
11 | PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS 54.224.423/0001-14 | 1 | R$ 994.734 | R$ 994.734 | 1 | 24 de mar. de 2025 → 24 de mar. de 2025 |
12 | MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA 02.352.322/0001-25 | 10 | R$ 952.000 | R$ 95.200 | 1 | 27 de ago. de 2025 → 27 de ago. de 2025 |
13 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI 29.889.808/0001-53 | 1 | R$ 694.875 | R$ 694.875 | 1 | 29 de out. de 2025 → 29 de out. de 2025 |
14 | VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP 49.461.961/0001-92 | 1 | R$ 672.500 | R$ 672.500 | 1 | 14 de nov. de 2025 → 14 de nov. de 2025 |
15 | CICLO REAL INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA 64.101.215/0001-81 | 1 | R$ 500.000 | R$ 500.000 | 1 | 28 de nov. de 2025 → 28 de nov. de 2025 |
16 | R & S CONSTRUCOES E METALURGICA LTDA 33.291.126/0001-11 | 1 | R$ 341.122 | R$ 341.122 | 1 | 01 de abr. de 2025 → 01 de abr. de 2025 |
17 | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA 03.607.073/0001-34 | 1 | R$ 251.800 | R$ 251.800 | 1 | 29 de jul. de 2025 → 29 de jul. de 2025 |
18 | CONSTRUTORA NIMAZZI LTDA 44.342.626/0001-51 | 2 | R$ 234.397 | R$ 117.198 | 1 | 07 de ago. de 2025 → 18 de ago. de 2025 |
19 | BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 02.628.150/0001-70 | 1 | R$ 137.298 | R$ 137.298 | 1 | 31 de out. de 2025 → 31 de out. de 2025 |
20 | COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA 36.035.318/0001-55 | 8 | R$ 130.013 | R$ 16.252 | 2 | 07 de jun. de 2025 → 01 de jul. de 2025 |
21 | MK - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 17.974.134/0001-06 | 1 | R$ 118.500 | R$ 118.500 | 1 | 30 de mai. de 2025 → 30 de mai. de 2025 |
22 | MJ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 37.187.638/0001-93 | 6 | R$ 102.396 | R$ 17.066 | 1 | 04 de jun. de 2025 → 04 de jun. de 2025 |
23 | AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES LTDA 31.030.483/0001-09 | 1 | R$ 99.800 | R$ 99.800 | 1 | 12 de nov. de 2025 → 12 de nov. de 2025 |
24 | ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA 06.269.699/0001-76 | 1 | R$ 92.724 | R$ 92.724 | 1 | 12 de nov. de 2025 → 12 de nov. de 2025 |
25 | DDX FORNECEDOR DO BRASIL LTDA 53.016.566/0001-78 | 1 | R$ 63.000 | R$ 63.000 | 1 | 01 de set. de 2025 → 01 de set. de 2025 |
26 | BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP 11.934.368/0001-43 | 2 | R$ 50.740 | R$ 25.370 | 1 | 30 de jun. de 2025 → 30 de jun. de 2025 |
27 | MONTEBELLER ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 15.271.277/0001-26 | 1 | R$ 40.546 | R$ 40.546 | 1 | 31 de mar. de 2025 → 31 de mar. de 2025 |
28 | A 3 LOCACOES E MONTAGENS LTDA 04.058.126/0001-78 | 1 | R$ 39.825 | R$ 39.825 | 1 | 13 de jun. de 2025 → 13 de jun. de 2025 |
29 | VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23.708.186/0001-33 | 1 | R$ 39.690 | R$ 39.690 | 1 | 15 de jul. de 2025 → 15 de jul. de 2025 |
30 | LEADER PRATICE SERVICE LTDA 39.582.046/0001-00 | 2 | R$ 34.000 | R$ 17.000 | 2 | 26 de mai. de 2025 → 31 de jul. de 2025 |
31 | HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 07.175.849/0001-45 | 1 | R$ 28.800 | R$ 28.800 | 1 | 26 de fev. de 2025 → 26 de fev. de 2025 |
32 | SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL 06.698.248/0001-54 | 2 | R$ 19.296 | R$ 9.648 | 2 | 06 de nov. de 2025 → 24 de nov. de 2025 |
33 | DANMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT PARA USO MED HOSP LTDA - ME 43.683.053/0001-67 | 1 | R$ 15.753 | R$ 15.753 | 1 | 26 de fev. de 2025 → 26 de fev. de 2025 |
34 | JEAN PIERRE JOSE DA SILVA 60.642.862/0001-40 | 1 | R$ 12.000 | R$ 12.000 | 1 | 31 de jul. de 2025 → 31 de jul. de 2025 |
35 | FISIOCENTER SANTA TERESA LTDA 48.508.622/0001-51 | 1 | R$ 11.999 | R$ 11.999 | 1 | 30 de abr. de 2025 → 30 de abr. de 2025 |
36 | COMERCIAL MERLO LTDA 35.011.492/0001-03 | 2 | R$ 11.737 | R$ 5.869 | 1 | 21 de mai. de 2025 → 21 de mai. de 2025 |
37 | ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.772.464/0001-75 | 1 | R$ 11.495 | R$ 11.495 | 1 | 09 de jul. de 2025 → 09 de jul. de 2025 |
38 | ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 02.923.166/0001-05 | 3 | R$ 10.684 | R$ 3.561 | 1 | 19 de ago. de 2025 → 19 de ago. de 2025 |
39 | PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 01.346.611/0001-59 | 1 | R$ 9.704 | R$ 9.704 | 1 | 05 de nov. de 2025 → 05 de nov. de 2025 |
40 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 27.998.368/0001-47 | 1 | R$ 9.572 | R$ 9.572 | 1 | 24 de nov. de 2025 → 24 de nov. de 2025 |
41 | B G CORADINI COMERCIAL LTDA 38.284.597/0001-16 | 2 | R$ 9.570 | R$ 4.785 | 1 | 14 de abr. de 2025 → 14 de abr. de 2025 |
42 | AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA 51.779.604/0001-19 | 1 | R$ 9.000 | R$ 9.000 | 1 | 18 de jun. de 2025 → 18 de jun. de 2025 |
43 | UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA 01.955.600/0001-76 | 1 | R$ 8.971 | R$ 8.971 | 1 | 09 de jun. de 2025 → 09 de jun. de 2025 |
44 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA ME 62.393.205/0001-31 | 1 | R$ 8.500 | R$ 8.500 | 1 | 20 de ago. de 2025 → 20 de ago. de 2025 |
45 | CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 42.283.008/0001-52 | 1 | R$ 7.828 | R$ 7.828 | 1 | 28 de out. de 2025 → 28 de out. de 2025 |
46 | KDM VIDROS LTDA 37.565.230/0001-08 | 1 | R$ 7.050 | R$ 7.050 | 1 | 10 de jun. de 2025 → 10 de jun. de 2025 |
47 | PLUGAR SISTEMA DE AUDIO LTDA 25.346.582/0001-93 | 1 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | 1 | 29 de jan. de 2025 → 29 de jan. de 2025 |
48 | RCOM COMERC I A L H O S P I TA L A R LT D A 51.459.124/0001-70 | 1 | R$ 4.832 | R$ 4.832 | 1 | 12 de jun. de 2025 → 12 de jun. de 2025 |
49 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL 01.863.228/0001-78 | 2 | R$ 2.554 | R$ 1.277 | 2 | 29 de mai. de 2025 → 24 de nov. de 2025 |
50 | QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.808.008/0001-42 | 2 | R$ 2.300 | R$ 1.150 | 2 | 11 de set. de 2025 → 27 de nov. de 2025 |

