Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| # | Fornecedor | Vitórias | Volume total | Ticket médio | Órgãos | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMERCIAL MERLO LTDA 35.011.492/0001-03 | 15 | R$ 22.268 | R$ 1.485 | 3 | 14 de jun. de 2024 → 01 de out. de 2024 |
2 | COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA 36.035.318/0001-55 | 13 | R$ 15.899 | R$ 1.223 | 2 | 08 de mar. de 2024 → 17 de jun. de 2024 |
3 | ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 29.150.998/0001-92 | 7 | R$ 1.579.064 | R$ 225.581 | 1 | 28 de fev. de 2024 → 28 de fev. de 2024 |
4 | VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 25.277.129/0001-72 | 6 | R$ 97.800 | R$ 16.300 | 1 | 15 de mai. de 2024 → 15 de mai. de 2024 |
5 | CERTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 34.884.242/0001-07 | 6 | R$ 71.884 | R$ 11.981 | 1 | 12 de abr. de 2024 → 12 de abr. de 2024 |
6 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.691.725/0001-00 | 6 | R$ 27.069 | R$ 4.511 | 4 | 11 de mai. de 2024 → 28 de nov. de 2024 |
7 | PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME 46.497.089/0001-44 | 6 | R$ 22.644 | R$ 3.774 | 2 | 08 de mar. de 2024 → 10 de mai. de 2024 |
8 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 22.193.764/0001-83 | 6 | R$ 12.377 | R$ 2.063 | 4 | 28 de jun. de 2024 → 25 de set. de 2024 |
9 | SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA - EPP 12.680.935/0001-45 | 5 | R$ 438.546 | R$ 87.709 | 1 | 03 de out. de 2024 → 03 de out. de 2024 |
10 | FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA 39.343.199/0001-96 | 5 | R$ 13.780 | R$ 2.756 | 3 | 25 de jun. de 2024 → 17 de set. de 2024 |
11 | VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.520.845/0001-57 | 5 | R$ 5.350 | R$ 1.070 | 2 | 25 de abr. de 2024 → 01 de out. de 2024 |
12 | ATHUS SINALIZACAO EIRELI 07.312.385/0001-71 | 5 | R$ 220 | R$ 44 | 1 | 03 de mai. de 2024 → 03 de mai. de 2024 |
13 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.377.489/0001-64 | 4 | R$ 46.828 | R$ 11.707 | 2 | 22 de mai. de 2024 → 10 de jul. de 2024 |
14 | FAVILY COMERCIAL LTDA 08.934.248/0001-31 | 4 | R$ 45.560 | R$ 11.390 | 1 | 26 de ago. de 2024 → 04 de nov. de 2024 |
15 | OTIMIZA PREVENCAO DE INCENDIO LTDA 28.574.573/0001-48 | 4 | R$ 16.347 | R$ 4.087 | 2 | 11 de jun. de 2024 → 28 de jun. de 2024 |
16 | FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA 45.895.280/0001-81 | 4 | R$ 2.768 | R$ 692 | 2 | 16 de mai. de 2024 → 28 de jun. de 2024 |
17 | ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP 35.120.354/0001-54 | 3 | R$ 8.220.594 | R$ 2.740.198 | 1 | 04 de dez. de 2024 → 05 de dez. de 2024 |
18 | GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15.277.824/0001-80 | 3 | R$ 172.325 | R$ 57.442 | 2 | 16 de mar. de 2024 → 25 de set. de 2024 |
19 | ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA 26.527.362/0001-29 | 3 | R$ 121.240 | R$ 40.413 | 1 | 22 de mai. de 2024 → 27 de mai. de 2024 |
20 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 43.892.634/0001-09 | 3 | R$ 38.961 | R$ 12.987 | 1 | 28 de jun. de 2024 → 01 de jul. de 2024 |
21 | B & I FILHOS MANUTENÇÕES 30.020.653/0001-01 | 3 | R$ 22.480 | R$ 7.493 | 1 | 21 de nov. de 2024 → 21 de nov. de 2024 |
22 | A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME 07.086.548/0001-45 | 3 | R$ 12.550 | R$ 4.183 | 1 | 19 de set. de 2024 → 19 de set. de 2024 |
23 | ROBERTA L DE OLIVEIRA LTDA 27.133.528/0001-95 | 3 | R$ 7.540 | R$ 2.513 | 1 | 06 de nov. de 2024 → 06 de nov. de 2024 |
24 | AJP DESINSETIZADORA LTDA 00.776.218/0001-32 | 3 | R$ 3.560 | R$ 1.187 | 1 | 15 de ago. de 2024 → 15 de ago. de 2024 |
25 | KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 46.096.695/0001-58 | 3 | R$ 2.700 | R$ 900 | 1 | 27 de set. de 2024 → 27 de set. de 2024 |
26 | HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 37.438.094/0001-95 | 3 | R$ 2.234 | R$ 745 | 1 | 09 de abr. de 2024 → 09 de abr. de 2024 |
27 | AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 46.695.758/0001-92 | 3 | R$ 1.939 | R$ 646 | 3 | 18 de jul. de 2024 → 07 de out. de 2024 |
28 | JB DA SILVA JUNIOR LTDA 31.276.874/0001-08 | 2 | R$ 663.901 | R$ 331.951 | 1 | 06 de mai. de 2024 → 06 de mai. de 2024 |
29 | W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA 45.532.792/0001-83 | 2 | R$ 643.650 | R$ 321.825 | 1 | 03 de out. de 2024 → 03 de out. de 2024 |
30 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 | 2 | R$ 390.404 | R$ 195.202 | 2 | 27 de mai. de 2024 → 16 de jul. de 2024 |
31 | ROSS MEDICAL LTDA 08.747.635/0001-69 | 2 | R$ 54.120 | R$ 27.060 | 1 | 08 de nov. de 2024 → 25 de nov. de 2024 |
32 | GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05.142.975/0001-78 | 2 | R$ 32.000 | R$ 16.000 | 2 | 16 de jul. de 2024 → 15 de ago. de 2024 |
33 | TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 02.846.684/0001-72 | 2 | R$ 26.445 | R$ 13.223 | 1 | 12 de jul. de 2024 → 12 de jul. de 2024 |
34 | FISIOFLORA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME 49.422.089/0001-73 | 2 | R$ 21.832 | R$ 10.916 | 1 | 05 de abr. de 2024 → 03 de jul. de 2024 |
35 | EXTINTORES QAP RECARGA, MANUTENCAO E TREINAMENTOS LTDA - ME 35.944.938/0001-44 | 2 | R$ 11.440 | R$ 5.720 | 1 | 11 de set. de 2024 → 11 de set. de 2024 |
36 | DUNAS COMERCIAL LTDA 05.530.834/0001-22 | 2 | R$ 9.562 | R$ 4.781 | 1 | 11 de set. de 2024 → 11 de set. de 2024 |
37 | LEADER PRATICE SERVICE LTDA 39.582.046/0001-00 | 2 | R$ 7.600 | R$ 3.800 | 1 | 26 de jun. de 2024 → 26 de jun. de 2024 |
38 | THIAGO AMARANTE GOMES LTDA - ME 07.641.168/0001-25 | 2 | R$ 6.136 | R$ 3.068 | 2 | 27 de fev. de 2024 → 06 de jun. de 2024 |
39 | L E D COMERCIO E SERVICO LTDA 49.626.277/0001-13 | 2 | R$ 4.670 | R$ 2.335 | 1 | 08 de out. de 2024 → 08 de out. de 2024 |
40 | ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA 03.963.421/0001-06 | 2 | R$ 4.385 | R$ 2.193 | 1 | 11 de jun. de 2024 → 11 de jun. de 2024 |
41 | FADINI SOLUÇÕES LTDA ME 48.658.655/0001-88 | 2 | R$ 2.456 | R$ 1.228 | 1 | 12 de ago. de 2024 → 12 de ago. de 2024 |
42 | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 45.149.907/0001-55 | 2 | R$ 1.232 | R$ 616 | 2 | 23 de out. de 2024 → 06 de nov. de 2024 |
43 | MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA 19.999.276/0001-53 | 2 | R$ 802 | R$ 401 | 1 | 14 de nov. de 2024 → 14 de nov. de 2024 |
44 | REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 39.637.509/0001-85 | 2 | R$ 660 | R$ 330 | 2 | 17 de mai. de 2024 → 14 de nov. de 2024 |
45 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 | 2 | R$ 397 | R$ 198 | 1 | 01 de jul. de 2024 → 01 de jul. de 2024 |
46 | QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA 21.686.442/0001-03 | 2 | R$ 238 | R$ 119 | 2 | 27 de mai. de 2024 → 12 de ago. de 2024 |
47 | FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA 52.592.357/0001-00 | 1 | R$ 3.582.278 | R$ 3.582.278 | 1 | 24 de set. de 2024 → 24 de set. de 2024 |
48 | MAR & SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 07.905.667/0001-82 | 1 | R$ 3.552.777 | R$ 3.552.777 | 1 | 09 de mai. de 2024 → 09 de mai. de 2024 |
49 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 | 1 | R$ 3.308.891 | R$ 3.308.891 | 1 | 22 de nov. de 2024 → 22 de nov. de 2024 |
50 | LOCKIN CONSTRUTORA LTDA 15.600.848/0001-29 | 1 | R$ 2.683.659 | R$ 2.683.659 | 1 | 12 de dez. de 2024 → 12 de dez. de 2024 |

