Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| # | Fornecedor | Vitórias | Volume total | Ticket médio | Órgãos | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP 35.120.354/0001-54 | 3 | R$ 8.220.594 | R$ 2.740.198 | 1 | 04 de dez. de 2024 → 05 de dez. de 2024 |
2 | FORTH VIX GESTAO E SERVICOS LTDA 52.592.357/0001-00 | 1 | R$ 3.582.278 | R$ 3.582.278 | 1 | 24 de set. de 2024 → 24 de set. de 2024 |
3 | MAR & SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 07.905.667/0001-82 | 1 | R$ 3.552.777 | R$ 3.552.777 | 1 | 09 de mai. de 2024 → 09 de mai. de 2024 |
4 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 | 1 | R$ 3.308.891 | R$ 3.308.891 | 1 | 22 de nov. de 2024 → 22 de nov. de 2024 |
5 | LOCKIN CONSTRUTORA LTDA 15.600.848/0001-29 | 1 | R$ 2.683.659 | R$ 2.683.659 | 1 | 12 de dez. de 2024 → 12 de dez. de 2024 |
6 | SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI 32.323.986/0001-27 | 1 | R$ 2.378.719 | R$ 2.378.719 | 1 | 19 de nov. de 2024 → 19 de nov. de 2024 |
7 | EXATA CONSTRUTORA LTDA 34.662.024/0001-28 | 1 | R$ 1.758.947 | R$ 1.758.947 | 1 | 26 de abr. de 2024 → 26 de abr. de 2024 |
8 | ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 29.150.998/0001-92 | 7 | R$ 1.579.064 | R$ 225.581 | 1 | 28 de fev. de 2024 → 28 de fev. de 2024 |
9 | JB DA SILVA JUNIOR LTDA 31.276.874/0001-08 | 2 | R$ 663.901 | R$ 331.951 | 1 | 06 de mai. de 2024 → 06 de mai. de 2024 |
10 | W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA 45.532.792/0001-83 | 2 | R$ 643.650 | R$ 321.825 | 1 | 03 de out. de 2024 → 03 de out. de 2024 |
11 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA 30.450.803/0001-09 | 1 | R$ 472.990 | R$ 472.990 | 1 | 02 de set. de 2024 → 02 de set. de 2024 |
12 | SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA - EPP 12.680.935/0001-45 | 5 | R$ 438.546 | R$ 87.709 | 1 | 03 de out. de 2024 → 03 de out. de 2024 |
13 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 | 2 | R$ 390.404 | R$ 195.202 | 2 | 27 de mai. de 2024 → 16 de jul. de 2024 |
14 | VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP 49.461.961/0001-92 | 1 | R$ 253.680 | R$ 253.680 | 1 | 14 de jun. de 2024 → 14 de jun. de 2024 |
15 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA 41.977.198/0001-45 | 1 | R$ 190.086 | R$ 190.086 | 1 | 12 de ago. de 2024 → 12 de ago. de 2024 |
16 | GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15.277.824/0001-80 | 3 | R$ 172.325 | R$ 57.442 | 2 | 16 de mar. de 2024 → 25 de set. de 2024 |
17 | PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06.207.441/0001-45 | 1 | R$ 164.800 | R$ 164.800 | 1 | 22 de mai. de 2024 → 22 de mai. de 2024 |
18 | ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA 26.527.362/0001-29 | 3 | R$ 121.240 | R$ 40.413 | 1 | 22 de mai. de 2024 → 27 de mai. de 2024 |
19 | WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 68.761.923/0001-08 | 1 | R$ 118.000 | R$ 118.000 | 1 | 05 de set. de 2024 → 05 de set. de 2024 |
20 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 | 1 | R$ 106.351 | R$ 106.351 | 1 | 22 de mai. de 2024 → 22 de mai. de 2024 |
21 | VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 25.277.129/0001-72 | 6 | R$ 97.800 | R$ 16.300 | 1 | 15 de mai. de 2024 → 15 de mai. de 2024 |
22 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI -ME 18.031.325/0001-05 | 1 | R$ 86.400 | R$ 86.400 | 1 | 22 de mai. de 2024 → 22 de mai. de 2024 |
23 | DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 33.760.101/0001-10 | 1 | R$ 78.000 | R$ 78.000 | 1 | 14 de ago. de 2024 → 14 de ago. de 2024 |
24 | CERTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 34.884.242/0001-07 | 6 | R$ 71.884 | R$ 11.981 | 1 | 12 de abr. de 2024 → 12 de abr. de 2024 |
25 | BRASAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 10.824.106/0001-63 | 1 | R$ 57.600 | R$ 57.600 | 1 | 10 de set. de 2024 → 10 de set. de 2024 |
26 | PRODUNOVA COMERCIAL LTDA 32.317.905/0001-86 | 1 | R$ 54.900 | R$ 54.900 | 1 | 11 de nov. de 2024 → 11 de nov. de 2024 |
27 | ROSS MEDICAL LTDA 08.747.635/0001-69 | 2 | R$ 54.120 | R$ 27.060 | 1 | 08 de nov. de 2024 → 25 de nov. de 2024 |
28 | J M CORDEIRO MANUTENCOES ELETRICAS LTDA - EPP 03.659.553/0001-49 | 1 | R$ 53.990 | R$ 53.990 | 1 | 18 de dez. de 2024 → 18 de dez. de 2024 |
29 | J2BR COMERCIO SERVICO EVENTO ALIMENTAÇÃO SAUDE E ENGENHARIA LTDA 13.421.421/0001-38 | 1 | R$ 47.010 | R$ 47.010 | 1 | 25 de mar. de 2024 → 25 de mar. de 2024 |
30 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07.377.489/0001-64 | 4 | R$ 46.828 | R$ 11.707 | 2 | 22 de mai. de 2024 → 10 de jul. de 2024 |
31 | FAVILY COMERCIAL LTDA 08.934.248/0001-31 | 4 | R$ 45.560 | R$ 11.390 | 1 | 26 de ago. de 2024 → 04 de nov. de 2024 |
32 | LIQUIDA SEMPRE EQUIPAMENTOS LTDA 48.975.298/0001-81 | 1 | R$ 45.000 | R$ 45.000 | 1 | 10 de set. de 2024 → 10 de set. de 2024 |
33 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA 43.892.634/0001-09 | 3 | R$ 38.961 | R$ 12.987 | 1 | 28 de jun. de 2024 → 01 de jul. de 2024 |
34 | ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25.149.739/0001-90 | 1 | R$ 37.500 | R$ 37.500 | 1 | 22 de ago. de 2024 → 22 de ago. de 2024 |
35 | INTER COMERCIAL LTDA 53.137.179/0001-90 | 1 | R$ 33.414 | R$ 33.414 | 1 | 11 de abr. de 2024 → 11 de abr. de 2024 |
36 | COSTA CRUZ SOLUCOES LTDA 52.071.331/0001-16 | 1 | R$ 33.250 | R$ 33.250 | 1 | 29 de jul. de 2024 → 29 de jul. de 2024 |
37 | GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05.142.975/0001-78 | 2 | R$ 32.000 | R$ 16.000 | 2 | 16 de jul. de 2024 → 15 de ago. de 2024 |
38 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 20.784.313/0001-95 | 1 | R$ 29.398 | R$ 29.398 | 1 | 01 de jul. de 2024 → 01 de jul. de 2024 |
39 | LWS TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.145.422/0001-05 | 1 | R$ 28.380 | R$ 28.380 | 1 | 07 de fev. de 2024 → 07 de fev. de 2024 |
40 | QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 47.808.008/0001-42 | 1 | R$ 28.000 | R$ 28.000 | 1 | 23 de dez. de 2024 → 23 de dez. de 2024 |
41 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.691.725/0001-00 | 6 | R$ 27.069 | R$ 4.511 | 4 | 11 de mai. de 2024 → 28 de nov. de 2024 |
42 | TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 02.846.684/0001-72 | 2 | R$ 26.445 | R$ 13.223 | 1 | 12 de jul. de 2024 → 12 de jul. de 2024 |
43 | PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME 46.497.089/0001-44 | 6 | R$ 22.644 | R$ 3.774 | 2 | 08 de mar. de 2024 → 10 de mai. de 2024 |
44 | ELEVATE UTILIDADES LTDA 52.996.455/0001-02 | 1 | R$ 22.643 | R$ 22.643 | 1 | 22 de jul. de 2024 → 22 de jul. de 2024 |
45 | B & I FILHOS MANUTENÇÕES 30.020.653/0001-01 | 3 | R$ 22.480 | R$ 7.493 | 1 | 21 de nov. de 2024 → 21 de nov. de 2024 |
46 | COMERCIAL MERLO LTDA 35.011.492/0001-03 | 15 | R$ 22.268 | R$ 1.485 | 3 | 14 de jun. de 2024 → 01 de out. de 2024 |
47 | FISIOFLORA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME 49.422.089/0001-73 | 2 | R$ 21.832 | R$ 10.916 | 1 | 05 de abr. de 2024 → 03 de jul. de 2024 |
48 | HBS SOLUCOES INTEGRADAS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 40.199.852/0001-74 | 1 | R$ 19.788 | R$ 19.788 | 1 | 30 de ago. de 2024 → 30 de ago. de 2024 |
49 | TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA 13.520.423/0001-84 | 1 | R$ 19.500 | R$ 19.500 | 1 | 22 de jan. de 2024 → 22 de jan. de 2024 |
50 | HR MEDICAL SOLUÇÕES LTDA 31.445.696/0001-93 | 1 | R$ 18.200 | R$ 18.200 | 1 | 25 de out. de 2024 → 25 de out. de 2024 |

