Intel competitiva · SIGA-ES
Vencedores de licitações
Quem ganhou, quanto cobrou, em qual órgão. Dados oficiais do Portal de Transparência do Espírito Santo, filtrados pelo perfil Tuboval.
2394
Vitórias
731
Fornecedores
78
Órgãos
R$ 133.837.973
Volume total
Comparação de preços
Veja quanto outros fornecedores cobraram por produtos similares em editais ES. Útil pra precificar suas propostas.
| Órgão | Compras | Volume total | Maior compra | Ticket médio | Fornecedores |
|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA SEAG | 12 | R$ 22.838.824 | R$ 4.461.344 | R$ 1.903.235 | 9 |
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE IEMA | 11 | R$ 4.767.488 | R$ 3.582.278 | R$ 433.408 | 6 |
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECTI | 12 | R$ 1.585.346 | R$ 565.027 | R$ 132.112 | 5 |
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA HINSG | 29 | R$ 972.042 | R$ 264.420 | R$ 33.519 | 21 |
FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA INOVA CAPIXABA | 54 | R$ 570.003 | R$ 133.200 | R$ 10.556 | 24 |
HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HRAS | 2 | R$ 478.490 | R$ 472.990 | R$ 239.245 | 2 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA | 7 | R$ 363.870 | R$ 190.086 | R$ 51.981 | 7 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CBMES | 5 | R$ 150.925 | R$ 118.000 | R$ 30.185 | 4 |
HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO HSJC | 6 | R$ 118.693 | R$ 78.000 | R$ 19.782 | 4 |
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL INCAPER | 11 | R$ 113.376 | R$ 28.500 | R$ 10.307 | 6 |
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER SESPORT | 2 | R$ 101.910 | R$ 54.900 | R$ 50.955 | 2 |
HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA HDRC | 18 | R$ 48.339 | R$ 22.775 | R$ 2.686 | 4 |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PCES | 1 | R$ 33.414 | R$ 33.414 | R$ 33.414 | 1 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA SRSV | 5 | R$ 24.532 | R$ 13.435 | R$ 4.906 | 2 |
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CREFES | 2 | R$ 23.308 | R$ 19.788 | R$ 11.654 | 2 |
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO IDAF | 2 | R$ 20.800 | R$ 19.500 | R$ 10.400 | 2 |
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS SEGER | 10 | R$ 19.571 | R$ 4.259 | R$ 1.957 | 3 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT | 5 | R$ 14.550 | R$ 10.500 | R$ 2.910 | 3 |
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO FAMES | 10 | R$ 13.953 | R$ 5.199 | R$ 1.395 | 3 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM | 3 | R$ 12.055 | R$ 5.880 | R$ 4.018 | 2 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA SRSC | 7 | R$ 9.232 | R$ 3.968 | R$ 1.319 | 4 |
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PRODEST | 1 | R$ 3.741 | R$ 3.741 | R$ 3.741 | 1 |
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO ESESP | 6 | R$ 3.584 | R$ 1.602 | R$ 597 | 4 |
HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA HEAC | 1 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | 1 |
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA SEJUS | 1 | R$ 3.407 | R$ 3.407 | R$ 3.407 | 1 |
SECRETARIA DA CASA MILITAR SCM | 3 | R$ 2.527 | R$ 2.200 | R$ 842 | 3 |
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO RTV-ES | 3 | R$ 2.030 | R$ 1.114 | R$ 677 | 3 |
HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS HMSA | 1 | R$ 1.740 | R$ 1.740 | R$ 1.740 | 1 |
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ARSP | 2 | R$ 1.118 | R$ 1.008 | R$ 559 | 2 |
CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS CAPAAC | 3 | R$ 472 | R$ 232 | R$ 157 | 2 |
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER | 1 | R$ 466 | R$ 466 | R$ 466 | 1 |

