Fonte · pncp#000070/2026Divulgada no PNCPDispensa🟡CAPAG: B+
Aquisição de materiais para a Vigilância Sanitária, em atendimento às demandas dos órgãos competentes, visando suprir as necessidades da Administração Pública
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟡 CAPAG: B+ · B+ — Muito boa capacidade
Pagador ok, próximo do topo da categoria B
Endividamento
2.11%
Poupança Corrente
86.33%
Liquidez
3.24%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOCNPJ 27167386000187
Localização
Dores do Rio Preto / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 23.494
Abertura proposta
não informada · ver PDF
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA DE LONA | 5.0000 | UNIDADE | R$ 308 | R$ 1.540 |
| 2 | BOTA PVC | 5.0000 | PAR | R$ 97 | R$ 487 |
| 3 | BOTINA DE SEGURANÇA | 5.0000 | PAR | R$ 173 | R$ 863 |
| 4 | GEL REPELENTE | 10.0000 | BISNAGA | R$ 40 | R$ 401 |
| 5 | LUVA | 5.0000 | PAR | R$ 25 | R$ 125 |
| 6 | LUVA | 5.0000 | PAR | R$ 41 | R$ 207 |
| 7 | ALFA-CIPERMETRINA 6% | 10.0000 | LITRO | R$ 137 | R$ 1.368 |
| 8 | INSETICIDA | 10.0000 | LITRO | R$ 308 | R$ 3.083 |
| 9 | PRALETRINA - 0,10% + DELTAMETRINA - 0,02%. | 10.0000 | FRASCO | R$ 44 | R$ 441 |
| 10 | CIPERMETRINA - 25% | 10.0000 | LITRO | R$ 152 | R$ 1.523 |

