Fonte · pncp#000005/2026Divulgada no PNCPConcorrência - Eletrônica🟠CAPAG: C
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos técnicos de engenharia e serviços correlatos, destinados à construção, reforma e ampliação de edificações públicas no município de Jaguaré/ES, contemplando a elaboração de projetos para construção de quadra no Bairro Estivado, reforma da quadra da comunidade de Água Limpa, construção de quadra no Bairro Nova Esperança, implantação de campo de futebol na localidade de Giral (JP), ampliação da EMEF Barra Seca, construção de praça na comunidade de Água Limpa, construção de praça na comunidade de Aricanga e construção de praça na comunidade de Giral, incluindoa elaboração dos projetos técnicos necessários e das planilhas orçamentárias completas, com quantitativos, custos e cronograma, conforme tabelas referenciais.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
5.88%
Poupança Corrente
95.93%
Liquidez
5.53%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DE JAGUARE/ESCNPJ 48128296000157
Localização
Jaguaré / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 306.137
Abertura proposta
14/05/2026, 08:00encerra 02 de jun. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO REDES ELÉTRICAS quadra estivado | 909.0000 | METRO QUADRADO | R$ 14 | R$ 12.808 |
| 2 | PROJETO SPDA (PARARRAIO) QUADRA ESTIVADO | 909.0000 | METRO QUADRADO | R$ 4 | R$ 3.891 |
| 3 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA ESTIVADO | 909.0000 | METRO QUADRADO | R$ 8 | R$ 7.636 |
| 4 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO QUADRA ESTIVADO | 909.0000 | METRO QUADRADO | R$ 3 | R$ 2.309 |
| 5 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO QUADRA ESTIVADO | 909.0000 | METRO QUADRADO | R$ 12 | R$ 11.326 |
| 6 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)QUADRA | 909.0000 | METRO QUADRADO | R$ 6 | R$ 5.645 |
| 7 | PROJETO REDES ELÉTRICAS REFORMA QUADRA AGUA LIMPA | 757.0000 | METRO QUADRADO | R$ 14 | R$ 10.666 |
| 8 | PROJETO SPDA (PARARRAIO) REFORMA QUADRA AGUA LIMPA | 757.0000 | METRO QUADRADO | R$ 4 | R$ 3.240 |
| 9 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO REFORMA QUADRA AGUA LIMPA | 757.0000 | METRO QUADRADO | R$ 8 | R$ 6.359 |
| 10 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO REFORMA QUADRA AGUA LIMPA | 757.0000 | METRO QUADRADO | R$ 3 | R$ 1.923 |

