Fonte · pncp#000004/2026Divulgada no PNCPConcorrência - Eletrônica🟠CAPAG: C
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos técnicos de engenharia e serviçoscorrelatos, destinados à execução de obras de infraestrutura no município de Jaguaré/ES, contemplando projetos para implantação de infraestrutura urbana para 72 casas, projetos de drenagem urbana na comunidade de Fátima e BairroBoa Vista, projeto de rede de esgoto da Rua Zilda Sartório, elaboração de projetos executivos de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estações Elevatórias de Esgoto nas localidades do Palmito e Água Limpa, bem como projeto de emissário de esgoto do polo industrial até o corpo receptor (Córrego SDE), incluindo a elaboração dos projetos técnicos necessários e das planilhas orçamentárias completas, com quantitativos, custos e cronograma, conforme tabelas referenciais.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
5.88%
Poupança Corrente
95.93%
Liquidez
5.53%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DE JAGUARE/ESCNPJ 48128296000157
Localização
Jaguaré / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 268.254
Abertura proposta
29/05/2026, 08:00encerra 29 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projeto de Pavimentação Urbana (Dimensionamento do pavimento; Memorial de cálculo) | 0.7580 | KM | R$ 7.519 | R$ 5.699 |
| 2 | Projeto de Terraplenagem das Vias Urbanas (Cortes e aterros; Seções tipo; Volumes) | 0.7580 | KM | R$ 7.519 | R$ 5.699 |
| 3 | Projeto de Sinilização Urbana (Horizontal; Vertical) | 0.7580 | KM | R$ 5.086 | R$ 3.855 |
| 4 | Projeto Geométrico do Sistema Viário Urbano (Definição de eixos; Greide; Perfis longitudinais; Raios de curva) | 0.7580 | KM | R$ 7.519 | R$ 5.699 |
| 5 | Projeto de Drenagem Urbana (Planta da bacia contribuinte; Planta de deságue; Galerias pluviais; Dispositivos de | 0.7580 | KM | R$ 15.514 | R$ 11.759 |
| 6 | Projeto de Urbanização (Calçadas; Acessibilidade; Seção típica) | 0.7580 | KM | R$ 4.025 | R$ 3.051 |
| 7 | Projeto de esgotamento sanitário (Detalhe dos poços de visita e ligações domiciliares; Perfis longitudinais; Memória de cálculo do dimensionamento da | 0.7580 | KM | R$ 10.633 | R$ 8.060 |
| 8 | Projeto de rede de água (Detalhe dos poços de visita e ligações domiciliares; Perfis longitudinais; Memória de cálculo do dimensionamento da rede) | 0.7580 | KM | R$ 10.633 | R$ 8.060 |
| 9 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 0.4469 | HECTARE | R$ 8.359 | R$ 3.736 |
| 10 | Estudos Geológicos e geotécnicos para projeto de pavimentação | 0.7580 | KM | R$ 12.272 | R$ 9.302 |

