Fonte · pncp#000014/2026Divulgada no PNCPDispensa🟢CAPAG: A+
Aquisição de alimentos para animais e medicamentos veterinários, em atendimento à Unidade de Vigilância de Zoonoses, através da Secretaria de Saúde.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
9.75%
Poupança Corrente
93.97%
Liquidez
6.39%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BAIXO GUANDU/ESCNPJ 11682696000108
Localização
Baixo Guandu / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 23.876
Abertura proposta
não informada · ver PDF
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMÍFUGO PARA GATO | 1.0000 | CAIXA | R$ 75 | R$ 75 |
| 2 | RACAO PARA GATOS | 50.0000 | UNIDADE. | R$ 135 | R$ 6.745 |
| 3 | RACAO PARA CAES | 30.0000 | UNIDADE. | R$ 147 | R$ 4.407 |
| 4 | PATÊ 85G PARA GATOS – SABORES VARIADOS | 60.0000 | CX | R$ 42 | R$ 2.520 |
| 5 | MELOXICAM | 1.0000 | FRASCO | R$ 145 | R$ 145 |
| 6 | Probiótico para cães e gatos 14 g | 10.0000 | CAIXA | R$ 719 | R$ 7.188 |
| 7 | Antiparasitário Ivermectina | 1.0000 | CAIXA | R$ 419 | R$ 419 |
| 8 | SUPLEMENTO RICO EM CALORIAS PARA APORTE NUTRICIONAL DE CÃES E GATOS, | 3.0000 | LATA | R$ 237 | R$ 711 |
| 9 | ANTIBIÓTICO DE USO VETERINÁRIO, À BASE DE AMOXICILINA TRI-HIDRATADA, | 1.0000 | FRASCO | R$ 60 | R$ 60 |
| 10 | GLICOSE 50%, | 10.0000 | FRASCO | R$ 5 | R$ 50 |

