Fonte · pncp#034/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟠CAPAG: C
Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de Manilhas em Concreto Armado, Tubos e Conexões em PVC para Drenagem Pluvial
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
13.77%
Poupança Corrente
89.34%
Liquidez
-0.63%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE GUARAPARICNPJ 27165190000153
Localização
Guarapari / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 717.320
Abertura proposta
13/05/2026, 09:00encerra 25 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF | 375.0000 | Metro | R$ 148 | R$ 55.586 |
| 2 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF | 750.0000 | Metro | R$ 225 | R$ 168.870 |
| 3 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF | 375.0000 | Metro | R$ 377 | R$ 141.266 |
| 4 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF | 225.0000 | Metro | R$ 522 | R$ 117.473 |
| 5 | Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF | 125.0000 | Metro | R$ 148 | R$ 18.529 |
| 6 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF | 250.0000 | Metro | R$ 225 | R$ 56.290 |
| 7 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF | 125.0000 | Metro | R$ 377 | R$ 47.089 |
| 8 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF | 75.0000 | Metro | R$ 522 | R$ 39.158 |
| 9 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | 500.0000 | Metro | R$ 41 | R$ 20.265 |
| 10 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | 500.0000 | Metro | R$ 80 | R$ 40.000 |

