Fonte · pncp#000011/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟡CAPAG: B+
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Educação Infantil - Pré-Escola (PNAEP), Creche (PNAEC), Ensino Integral, Secretaria Municipal de Educação (SEME), Associação Pestalozzi, Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Linhares (SEMUS).
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟡 CAPAG: B+ · B+ — Muito boa capacidade
Pagador ok, próximo do topo da categoria B
Endividamento
10.65%
Poupança Corrente
92.18%
Liquidez
3.21%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE LINHARESCNPJ 27167410000188
Localização
Linhares / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 16.405.504
Abertura proposta
06/05/2026, 16:00encerra 21 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VERDURAS - ALFACE CRESPA De primeira, com folhas integras, livres de fungos; tamanho e coloracao uniformes; devendo ser bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de material terroso e umidade externa anormal; sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio de transporte. | 1807.0000 | Quilo | R$ 26 | R$ 47.072 |
| 1 | CONDIMENTOS - ACAFRAO EM PO DE 200 GRAMAS ACAFRAO EM PO DE 200G. Po fino, homogeneo, coloracao amarela intensa, embalagem plastica com 200 g, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude. | 3191.0000 | Pacote | R$ 15 | R$ 47.386 |
| 2 | VERDURAS - ACELGA Tamanho: menor que 1,6 Kg. Folhas alongadas na cor verde clara. Nao serao aceitos os seguintes defeitos: podridao, murcho, manchas escuras. | 8230.0000 | Quilo | R$ 9 | R$ 71.766 |
| 3 | ALIMENTACAO ESPECIAL - ADOCANTE LIQUIDO COM 75 ML Ingredientes: Agua, edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, espessante carboximetilcelulose, conservante benzoato de sodio e acidulante acido citrico. Nao contem Gluten. Embalagem plastica, atoxica, transparente, nao violada, contendo dados do produto: identificacao, procedencia, ingredientes, lote, gramatura, datas de fabricacao e vencimento. Frascos de 75 ml. Vencimento no minimo de 06 (seis) meses contados da entrega do produto. | 740.0000 | Frasco | R$ 22 | R$ 16.310 |
| 4 | ACUCAR - ACUCAR CRISTAL TIPO 1 DE 2 KG Contendo no minimo: 99,3% de sacarose de cana de acucar. Produto elaborado a partir de caldo de cana, livre de fermentacao, isenta de materia terrosa, de parasitas, larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos. O rotulo devera trazer a designacao do produto, razao social e endereco do fabricante, alem do peso liquido, ingredientes, a data de fabricacao e o periodo de validade. Com vencimento no minimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Acondicionado em embalagem primaria plastica, resistente, atoxico, hermeticamente selado contendo 2Kg do produto (peso liquido). | 23190.0000 | Pacote | R$ 7 | R$ 172.766 |
| 6 | AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS. O rotulo devera trazer a designacao do produto, razao social e endereco do fabricante, alem do peso liquido, ingredientes, a data de fabricacao e o periodo de validade. Com vencimento no minimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. | 8114.0000 | Pacote | R$ 13 | R$ 107.754 |
| 7 | ARROZ BENEFICIADO - ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 EM PACOTE DE 2 KG Beneficiado, polido, longo fino, coloracao perolada e translucida, nao necessitando escolher. Rendimento apos cozimento de no minimo 2,5 vezes a mais o peso antes da coccao. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plastica, atoxica, transparente, nao violada, contendo dados do produto: identificacao, procedencia, ingredientes, informacoes nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricacao e vencimento. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacotes de 02 kg. | 84555.0000 | Pacote | R$ 7 | R$ 601.186 |
| 8 | AZEITE DE OLIVA - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EM EMBALAGEM DE 500 ML nivel de acidez max. de 0,8%, acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado, contendo 500 ml, com identificacao na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricacao e validade. Validade minima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. | 4193.0000 | Unidade | R$ 33 | R$ 138.704 |
| 9 | VERDURAS - BATATA INGLESA . Variedade Agata. Tamanho medio, coloracao branca, livre de amassados,mofos, partes estragadas e sem brotar. Produto integro, de 1A qualidade, tamanho e coloracao uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagens proprias. Transportadas de forma adequada. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. | 48038.0000 | Quilo | R$ 7 | R$ 313.208 |
| 10 | VERDURAS - BETERRABA TAMANHO MEDIO BETERRABA - DE 1A QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDO A SUPERFIICIE EXTERNA | 7313.0000 | Quilo | R$ 10 | R$ 72.399 |

