Fonte · pncp#90082/2025Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟠CAPAG: C
Registro de preços para aquisição de medicamentos padronizados na REMUNE que atuam sobre o sistema nervoso central, a fim de atender a Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
0.00%
Poupança Corrente
116.74%
Liquidez
100.70%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ESCNPJ 10427499000171
Localização
Presidente Kennedy / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 2.010.618
Abertura proposta
06/05/2026, 08:00encerra 20 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alprazolam | 300000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 69.000 |
| 2 | Alprazolam | 200000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 52.000 |
| 3 | Amitriptilina cloridrato | 180000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 32.400 |
| 4 | Betaistina dicloridrato | 30000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 13.800 |
| 5 | Betaistina dicloridrato | 25000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 10.250 |
| 6 | Biperideno | 40000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 10.800 |
| 7 | Bromazepam | 34000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 7.820 |
| 8 | Bupropiona cloridrato | 72000.0000 | Comprimido | R$ 1 | R$ 40.320 |
| 9 | Carbamazepina | 74000.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 28.860 |
| 10 | Carbamazepina | 35000.0000 | Mililitro | R$ 0 | R$ 3.850 |

