Fonte · pncp#000009/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟡CAPAG: B
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de conexão àinternet, com implantação, configuração e manutenção, para atender as necessidades daPrefeitura Municipal de Vila Pavão/ES, por meio de Link de dados simétrico de acesso por interface Ethernet com velocidade de 116 Mbps FULL, com execução de forma contínua, disponível 24 horas por dia, durante 07 dias por semana, 365 dias por ano, conforme estabelece a Lei Geral de Telecomunicações, o Regulamento do Serviço deComunicação Multimídia, à normatização da ANATEL (Agência Nacional deTelecomunicações)
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟡 CAPAG: B · B — Boa capacidade
Pagador ok, mas atenção a atrasos eventuais
Endividamento
1.54%
Poupança Corrente
91.51%
Liquidez
4.61%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE VILA PAVAOCNPJ 36350346000167
Localização
Vila Pavão / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 237.485
Abertura proposta
06/05/2026, 08:00encerra 20 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 1200.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 10.416 |
| 2 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 1200.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 10.416 |
| 3 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 600.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 5.208 |
| 4 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 240.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 2.083 |
| 5 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 600.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 5.208 |
| 6 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 600.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 5.208 |
| 7 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 360.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 3.125 |
| 8 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 1800.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 15.624 |
| 9 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 1800.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 15.624 |
| 10 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET | 7800.0000 | SERVICO | R$ 9 | R$ 67.704 |

