Fonte · pncp#000012/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E BEBEDOUROS
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
1.20%
Poupança Corrente
84.19%
Liquidez
3.37%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE PEDRO CANARIOCNPJ 28539872000141
Localização
Pedro Canário / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 265.807
Abertura proposta
28/04/2026, 13:00encerra 13 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDETIZAÇÃO EMEFIT SÃO JOÃO BATISTA | 19849.9200 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 13.895 |
| 2 | DEDETIZAÇÃO EMEF JOSÉ LUIZ DA COSTA | 21840.0000 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 15.288 |
| 3 | DEDETIZAÇÃO EMEF PROF GUEDES ALCOFORADO | 14026.6800 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 9.819 |
| 4 | DEDETIZAÇÃO EMEF FELINTO DAMIÃO | 19030.5000 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 13.321 |
| 5 | DEDETIZAÇÃO EMEF PROF MARCOS BRUNELLI DA ROCHA | 9288.5400 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 6.502 |
| 6 | DEDETIZAÇÃO EMEF TAQUARAS | 3096.9600 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 2.168 |
| 7 | DEDETIZAÇÃO EMPEIF JOSÉ FRANCISCO CORDEIRO | 1563.4200 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 1.094 |
| 8 | DEDETIZAÇÃO EMPEF EUNICE DOS SANTOS | 12558.0000 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 8.791 |
| 9 | DEDETIZAÇÃO CEIM EDINALIA SILVA DE ALMEIDA | 18168.2400 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 12.718 |
| 10 | DEDETIZAÇÃO CEIM PROF NORMILIA CUNHA SANTOS | 13664.4000 | metro quadrado | R$ 1 | R$ 9.565 |

