Fonte · pncp#000014/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟡CAPAG: B+
Futura e eventual aquisição de equipamentos de rede para conectividade sem Fio WiFi.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟡 CAPAG: B+ · B+ — Muito boa capacidade
Pagador ok, próximo do topo da categoria B
Endividamento
2.03%
Poupança Corrente
93.90%
Liquidez
2.43%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE NOVA VENECIACNPJ 27167428000180
Localização
Nova Venécia / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 655.301
Abertura proposta
05/05/2026, 08:00encerra 15 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS POINT AC INDOOR | 8.0000 | unidade | R$ 1.274 | R$ 10.193 |
| 2 | ACCESS POINT AC OUTDOOR | 2.0000 | unidade | R$ 1.598 | R$ 3.196 |
| 3 | CABO DE REDE CATEGORIA 6 UUTP | 6.0000 | caixa | R$ 1.218 | R$ 7.308 |
| 4 | CANALETA PVC BRANCA 2M | 94.0000 | unidade | R$ 89 | R$ 8.355 |
| 5 | CONECTOR ÓPTICO SC | 11.0000 | unidade | R$ 48 | R$ 531 |
| 6 | CONVERSOR MÍDIA RJ45 101001000 MBPS | 11.0000 | unidade | R$ 291 | R$ 3.204 |
| 7 | CORDÃO ÓPTICO | 11.0000 | unidade | R$ 73 | R$ 801 |
| 8 | FIBRA ÓPTICA | 4.0000 | unidade | R$ 711 | R$ 2.844 |
| 9 | FILTRO DE LINHA PARA RACK 19 10 ENTRADA TOMADAS | 3.0000 | unidade | R$ 172 | R$ 517 |
| 10 | KIT FIBRA ÓPTICA | 3.0000 | kit | R$ 500 | R$ 1.500 |

