Fonte · pncp#007-1/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
ROCESSO PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL PADRONIZADOS HINSG: COLCHÕES HOSPITALARES
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
15.08%
Poupança Corrente
80.00%
Liquidez
42.52%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDECNPJ 27080605002059
Localização
Vitória / ESesfera estadual
Valor estimado
R$ 161.143
Abertura proposta
04/05/2026, 08:00encerra 14 de mai. de 2026
Itens do edital
9 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DENSIDADE:CERCA DE D-28 A D-33 KG/M3, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRIPARTIDO, USO CAMA PARA PARTO HUMANIZADO | 25.0000 | 1 UNIDADE | R$ 91 | R$ 2.274 |
| 2 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A):NEONATAL, CERCA 60 X 30 X 10 CM, DENSIDADE:CERCA DE D-18 A D-23 KG/M3 | 35.0000 | 1 UNIDADE | R$ 45 | R$ 1.586 |
| 3 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A):CERCA DE 198 X 88 X 18 CM, DENSIDADE:CERCA DE D-28 A D-33 KG/M3 | 150.0000 | 1 UNIDADE | R$ 96 | R$ 14.340 |
| 4 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A):CERCA DE 150 X 70 X 12 CM, DENSIDADE:CERCA DE D-23 A D-33 KG/M3 | 50.0000 | 1 UNIDADE | R$ 84 | R$ 4.213 |
| 5 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A):NEONATAL, CERCA 60 X 30 X 10 CM, DENSIDADE:CERCA DE D-24 A D-33 KG/M3 | 60.0000 | 1 UNIDADE | R$ 95 | R$ 5.713 |
| 6 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A):CERCA DE 170 X 80 X 15 CM, DENSIDADE:CERCA DE D-23 A D-33 KG/M3 | 64.0000 | 1 UNIDADE | R$ 105 | R$ 6.741 |
| 7 | COLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO:C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES (C X L X A):CERCA DE 178 X 60 X 12 CM, DENSIDADE:CERCA DE D-26 A D-33 KG/M3 | 200.0000 | 1 UNIDADE | R$ 214 | R$ 42.860 |
| 8 | COLCHÃO PNEUMÁTICO USO HOSPITALAR, MATERIAL:PVC RESISTENTE, SELAGEM HERMÉTICA, FORMATO:TIPO PNEUMÁTICO, COMPRIMENTO:185 CM, ALTURA BASE:7 CM, LARGURA:85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ COMPRESSOR DE AR 110/220V, COMPACTO, APLICAÇÃO:PRESSÃO ALTERNADA | 339.0000 | 1 UNIDADE | R$ 185 | R$ 62.562 |
| 9 | COLCHÃO PNEUMÁTICO USO HOSPITALAR, MATERIAL:PVC RESISTENTE, SELAGEM HERMÉTICA, FORMATO:TIPO PNEUMÁTICO, COMPRIMENTO:185 CM, ALTURA BASE:7 CM, LARGURA:85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ COMPRESSOR DE AR 110/220V, COMPACTO, APLICAÇÃO:PRESSÃO ALTERNADA | 113.0000 | 1 UNIDADE | R$ 185 | R$ 20.854 |

