Fonte · pncp#000002/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟠CAPAG: C
Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Gerenciamento de Auxílio-Alimentação via Cartão Eletrônico/Magnético com Recarga Mensal, destinado aos Funcionários Vinculados a 4 UG’s da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sendo elas Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Prefeitura Municipal de Jaguaré
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
5.88%
Poupança Corrente
95.93%
Liquidez
5.53%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE JAGUARECNPJ 27744184000150
Localização
Jaguaré / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 6.110.000
Abertura proposta
13/02/2026, 08:00encerra 05 de mar. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 88.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 44.000 |
| 10 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 169.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 84.500 |
| 8 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 120.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 60.000 |
| 1 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 3900.0000 | SERVIÇOS | R$ 500 | R$ 1.950.000 |
| 2 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 481.0000 | SERVIÇOS | R$ 500 | R$ 240.500 |
| 3 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 2535.0000 | SERVIÇOS | R$ 500 | R$ 1.267.500 |
| 4 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 619.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 309.500 |
| 5 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 343.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 171.500 |
| 6 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 1310.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 655.000 |
| 7 | [PMJAG-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO>> | 796.0000 | UNIDADE | R$ 500 | R$ 398.000 |

