Fonte · pncp#013/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
[LICITANET] - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso, implantação, conversão de dados, parametrização, treinamento, suporte técnico, manutenção e atualização de sistema integrado de gestão pública municipal, em ambiente web e em nuvem (SaaS)
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
0.00%
Poupança Corrente
85.70%
Liquidez
7.80%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINACNPJ 27165521000155
Localização
Santa Leopoldina / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 1.741.993
Abertura proposta
29/04/2026, 08:19encerra 19 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7416620 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de ALMOXARIFADO | 1.0000 | UND | R$ 3.771 | R$ 3.771 |
| 7416621 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de PATRIMONIO | 1.0000 | UND | R$ 3.735 | R$ 3.735 |
| 7416622 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de FROTAS | 1.0000 | UND | R$ 3.928 | R$ 3.928 |
| 7416623 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | 1.0000 | UND | R$ 4.288 | R$ 4.288 |
| 7416624 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de CONTABILIDADE PUBLICA (Destinado a PM, CM, FMS e Instituto) | 1.0000 | UND | R$ 6.627 | R$ 6.627 |
| 7416625 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | 1.0000 | UND | R$ 5.228 | R$ 5.228 |
| 7416626 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de PORTAL DO SERVIDOR | 1.0000 | UND | R$ 3.291 | R$ 3.291 |
| 7416627 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao TRIBUTARIA | 1.0000 | UND | R$ 7.746 | R$ 7.746 |
| 7416628 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de ITBI | 1.0000 | UND | R$ 2.492 | R$ 2.492 |
| 7416629 | Migracao e Implantacao do Sistema de Gestao de DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO DO CONTRIBUINTE | 1.0000 | UND | R$ 3.353 | R$ 3.353 |

