Fonte · pncp#000001/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟠CAPAG: C
Registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Biodigestores Anaeróbicos para atender as necessidades dos Municípios Consorciados ao CIM Caparaó-ES.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
0.00%
Poupança Corrente
100.38%
Liquidez
0.11%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CAPARAO CAPIXABA - CONSORCIO CAPARAOCNPJ 03353387000158
Localização
Divino de São Lourenço / ESesfera n
Valor estimado
R$ 11.725.241
Abertura proposta
26/01/2026, 09:00encerra 26 de jan. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | 3450.0000 | METRO | R$ 25 | R$ 84.887 |
| 2 | BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, | 119600.0000 | Unidade | R$ 1 | R$ 105.846 |
| 3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 3749.0000 | METRO CÚBICO | R$ 185 | R$ 692.703 |
| 4 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 41400.0000 | KILO | R$ 1 | R$ 36.113 |
| 5 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 230.0000 | METRO CÚBICO | R$ 112 | R$ 25.760 |
| 1 | BIODIGESTOR FORTLEV 700L | 2300.0000 | Unidade | R$ 2.804 | R$ 6.449.867 |
| 7 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 2300.0000 | Unidade | R$ 97 | R$ 224.227 |
| 8 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | 13800.0000 | METRO | R$ 48 | R$ 660.951 |
| 9 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | 13800.0000 | METRO | R$ 40 | R$ 547.363 |
| 10 | AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO | 1426.0000 | KH | R$ 12 | R$ 17.688 |

