Fonte · pncp#12/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA E BEBEDOUROS
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
1.20%
Poupança Corrente
84.19%
Liquidez
3.37%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE PEDRO CANARIOCNPJ 28539872000141
Localização
Pedro Canário / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 265.808
Abertura proposta
28/04/2026, 13:00encerra 13 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMEFIT SAO JOAO BATISTA - DEDETIZACAO EMEFIT SAO JOAO BATISTA, DesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 19849.9200 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 13.895 |
| 2 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMEF JOSE LUIZ DA COSTA - DEDETIZACAO EMEF JOSE LUIZ DA COSTA,DesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 21840.0000 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 15.288 |
| 3 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMEF PROF GUEDES ALCOFORADO - DEDETIZACAO EMEF PROF GUEDES ALCOFORADODesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 14026.6800 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 9.819 |
| 4 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMEF FELINTO DAMIAO - DEDETIZACAO EMEF FELINTO DAMIAODesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 19030.5000 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 13.321 |
| 5 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMEF PROF MARCOS BRUNELLI DA ROCHA - DEDETIZACAO EMEF PROF MARCOS BRUNELLI DA ROCHADesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 9288.5400 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 6.502 |
| 6 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMEF TAQUARAS - DEDETIZACAO EMEF TAQUARAS DesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 3096.9600 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 2.168 |
| 7 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMPEIF JOSE FRANCISCO CORDEIRO - DEDETIZACAO EMPEIF JOSE FRANCISCO CORDEIRODesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 1563.4200 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 1.094 |
| 8 | Lote 1 - DEDETIZACAO EMPEF EUNICE DOS SANTOS - DEDETIZACAO EMPEF EUNICE DOS SANTOSDesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 12558.0000 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 8.791 |
| 9 | Lote 1 - DEDETIZACAO CEIM EDINALIA SILVA DE ALMEIDA - DEDETIZACAO CEIM EDINALIA SILVA DE ALMEIDA DesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 18168.2400 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 12.718 |
| 10 | Lote 1 - DEDETIZACAO CEIM PROF NORMILIA CUNHA SANTOS - DEDETIZACAO CEIM PROF NORMILIA CUNHA SANTOS DesinsetizacaoAplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de aracnideos e insetos que possam transmitir infeccoes, por meio de carreamento externo (transmissao passiva ou mecanica) ou interno (transmissao biologica) de microrganismos;Desratizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de roedores que possam causar agravos a saude,prejuizos economicos, ou ambos;Descupinizacao;Aplicacao de produto(s) capaz(es) de impedir a instalacao ou reproducao de cupins que possam causar agravos a saude, prejuizoseconomicos, ou ambos; | 13664.4000 | Metro Quadrado | R$ 1 | R$ 9.565 |

