Fonte · pncp#000012/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
Registro de preços para contratação deempresa para prestação de serviços técnicos de informática, para o fornecimento de sistemas de gestão, incluindo os módulos: : Gestão do Plano Plurianual e Planejamento Estratégico, Gestãode Contratos, Planejamento de Obras, Gestão de Repasses convênios, Gestão de Captação de Recursos, Portal de Indicadores, Ouvidoria e eSIC e Gestão de Caixa Escolar.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
7.99%
Poupança Corrente
76.43%
Liquidez
1.32%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
MUNICIPIO DE VIANACNPJ 27165547000101
Localização
Viana / ESesfera municipal
Valor estimado
R$ 808.760
Abertura proposta
22/04/2026, 16:00encerra 08 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Gestão do PPA e Planejamento Estratégico | 24.0000 | mês | R$ 7.862 | R$ 188.680 |
| 2 | Implantação do Sistema de Gestão do PPA e Planejamento Estratégico | 1.0000 | unidade | R$ 19.970 | R$ 19.970 |
| 3 | Sistema de planejamento e Gestão de Contratos | 24.0000 | mês | R$ 6.555 | R$ 157.320 |
| 4 | Implantação do Sistema de planejamento e Gestão de Contratos | 1.0000 | unidade | R$ 13.850 | R$ 13.850 |
| 5 | Sistema de Gestão de Repasses convênios | 24.0000 | mês | R$ 1.971 | R$ 47.300 |
| 6 | Implantação do Sistema de Gestão de Repasses convênios | 1.0000 | unidade | R$ 3.305 | R$ 3.305 |
| 7 | Sistema de Gestão de Captação de Recursos | 24.0000 | mês | R$ 1.962 | R$ 47.076 |
| 8 | Implantação do Sistema de Gestão de Captação de Recursos | 1.0000 | unidade | R$ 2.920 | R$ 2.920 |
| 9 | Sistema de Planejamento de Obras | 24.0000 | mês | R$ 3.477 | R$ 83.440 |
| 10 | Implantação do Sistema de Planejamento de Obras | 1.0000 | unidade | R$ 10.748 | R$ 10.748 |

