Fonte · pncp#261/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
ACITRETINA 10MG comprimido e outros
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
15.08%
Poupança Corrente
80.00%
Liquidez
42.52%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDECNPJ 27080605000196
Localização
Vitória / ESesfera estadual
Valor estimado
R$ 1.310.800
Abertura proposta
23/04/2026, 08:00encerra 07 de mai. de 2026
Itens do edital
9 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ATORVASTATINA CÁLCICA, DOSAGEM:20 MG | 1500000.0000 | 1 UNIDADE | R$ 0 | R$ 211.950 |
| 1 | ACITRETINA, DOSAGEM:10 MG | 20000.0000 | 1 CAPS | R$ 4 | R$ 77.238 |
| 2 | ACITRETINA, DOSAGEM:25 MG | 63000.0000 | 1 CAPS | R$ 10 | R$ 647.596 |
| 4 | CODEÍNA, DOSAGEM:3 MG/ML, USO:SOLUÇÃO ORAL | 108.0000 | FR 120 ML | R$ 37 | R$ 4.001 |
| 5 | RISEDRONATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:35 MG | 60000.0000 | 1 COMPR | R$ 5 | R$ 279.546 |
| 6 | ACITRETINA, DOSAGEM:10 MG | 6000.0000 | 1 CAPS | R$ 4 | R$ 23.171 |
| 7 | ACITRETINA, DOSAGEM:25 MG | 6000.0000 | 1 CAPS | R$ 10 | R$ 61.676 |
| 8 | ATORVASTATINA CÁLCICA, DOSAGEM:20 MG | 20000.0000 | 1 COMPR | R$ 0 | R$ 2.826 |
| 9 | RISEDRONATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:35 MG | 600.0000 | 1 COMPR | R$ 5 | R$ 2.795 |

