Fonte · pncp#260/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟢CAPAG: A+
FOLINATO DE CÁLCIO E OUTROS.
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟢 CAPAG: A+ · A+ — Excelente capacidade
Pagador muito confiável, risco mínimo de inadimplência
Endividamento
15.08%
Poupança Corrente
80.00%
Liquidez
42.52%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDECNPJ 27080605000196
Localização
Vitória / ESesfera estadual
Valor estimado
R$ 5.385.880
Abertura proposta
23/04/2026, 08:00encerra 06 de mai. de 2026
Itens do edital
5 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLINATO DE CÁLCIO, DOSAGEM:15 MG | 384868.0000 | 1 COMPR | R$ 3 | R$ 971.676 |
| 2 | ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL | 86030.0000 | AM 5 ML | R$ 4 | R$ 365.937 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70¿GL), APRESENTAÇÃO:GEL | 297312.0000 | FR 1000 ML | R$ 9 | R$ 2.575.287 |
| 4 | ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM:5 MG | 34394002.0000 | 1 COMPR | R$ 0 | R$ 1.358.563 |
| 5 | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL | 535660.0000 | AM 10 ML | R$ 0 | R$ 114.417 |

