Fonte · pncp#14/2026Divulgada no PNCPPregão - Eletrônico🟠CAPAG: C
[Portal de Compras Públicas] - MEDICAMENTOS PARA ARRITMIA E HIPERTENSÃO II
Resumo com IA
Claude analisa o edital e devolve objeto resumido, itens principais, prazos, riscos e veredito de aderência ao catálogo Tuboval.
Capacidade de pagamento do município
🟠 CAPAG: C · C — Atenção
Histórico de atrasos, avaliar antes de disputar
Endividamento
5.90%
Poupança Corrente
96.22%
Liquidez
2.06%
Fonte: Tesouro Nacional · CAPAG-Municípios (ano-base 2024). Atualizado via API do CKAN.
Arquivos do edital
Buscando arquivos no PNCP...
Órgão
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTECNPJ 02618132000107
Localização
Ibiraçu / ESesfera n
Valor estimado
R$ 4.527.397
Abertura proposta
22/04/2026, 17:00encerra 06 de mai. de 2026
Itens do edital
10 itens cadastrados.
| # | Descrição | Qtd | Un | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 90MG - DILTIAZEM, CLORIDRATO 90MG | 11550.0000 | Comprimido | R$ 1 | R$ 9.125 |
| 2 | Lote 2 - ENALAPRIL, MALEATO 10 MG - ENALAPRIL, MALEATO 10 MG | 1338150.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 107.052 |
| 3 | Lote 2 - ENALAPRIL, MALEATO 20 MG - ENALAPRIL, MALEATO 20 MG | 3163710.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 189.823 |
| 4 | Lote 2 - ENALAPRIL, MALEATO 5 MG - ENALAPRIL, MALEATO 5 MG | 106150.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 7.431 |
| 5 | Lote 3 - ESPIRONOLACTONA 25MG - ESPIRONOLACTONA 25MG | 2187240.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 612.427 |
| 6 | Lote 4 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - LOSARTANA POTASSICA 50MG | 19394430.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 1.551.554 |
| 7 | Lote 5 - METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG - LIBERACAO PROLONGADA - METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG - LIBERACAO PROLONGADA | 198550.0000 | Comprimido | R$ 1 | R$ 254.144 |
| 8 | Lote 5 - METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - LIBERACAO PROLONGADA - METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - LIBERACAO PROLONGADA | 592350.0000 | Comprimido | R$ 1 | R$ 456.110 |
| 9 | Lote 5 - METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG | 1043350.0000 | Comprimido | R$ 1 | R$ 1.158.119 |
| 10 | Lote 6 - NIFEDIPINO (NIFEDIPINA) 10MG - NIFEDIPINO (NIFEDIPINA) 10MG | 777980.0000 | Comprimido | R$ 0 | R$ 101.137 |

